In the aftermath of a devastating cyber-attack, Bank Sepah's internal documents reveal their front companies' schemes. Bank Sepah, the oldest bank in Iran and the primary bank of the Iranian Armed Forces, is involved in financing and facilitating the Islamic Regime’s missile program, proxy financing and nuclear ambitions.
Our previous article exposed the Prescence of UAE and Turkiye-based front companies in Bank Sepah's data leak. In this article, WikIran's Editorial will delve deeper into Chinese, Hong-Kong and other East Asia-based front companies that appear on Bank Sepah's documents, which constitute the vast majority of USD-denominated transactions involving the Bank.
The first enlightening document is a formal letter issued by Bank Sepah, which lists three Hong-Kong based front companies approved for use by the Bank. All of those companies possess USD-denominated bank accounts. This formal letter provides a glimpse into Bank Sepah's reliance on systemic breaching of anti-money laundering (AML) and terror financing (TF) standards through its own web of offshore front companies' USD accounts.
Most front companies exposed in the leak are hosted by Chinese or Hong-Kong based banks that are susceptible to engage in suspicious activities and regularly appear in our articles, such as Zhejiang Chouzhou Commercial Bank and China Zheshang Bank. However, there are exceptions, and HSBC bank appears once again in the leak, this time hosting accounts for a front company named D & H Trading Limited.
Bank Sepah's data leak also features banks hosting front companies in less common jurisdictions, such as Singapore and Malaysia. The leaked materials notably expose a transaction between a Malaysian front company and a South Korean supplier.
The first image depicts an approved transfer request submitted on Iran's NIMA system, for the transactions of 30,285 EUR to the South Korean supplier, Chung Han Incorporated. The second image depicts proof of transfer for the same amount, made by a Malaysia-based front company, Sunshine Worldwide Business Limited.
Another interesting aspect is Bank Sepah's cooperation with NICO – Naftiran Intertrade Company S.A.R.L, a Swiss based subsidiary of the National Iranian Oil Company (NIOC) responsible for carrying out petroleum export deals. In one specific case, NICO was suggested by Bank Sepah to use Palermo International Trade Limited, a front company with an account at Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, as a vehicle for conducting transfers:
However, Bank Sepah's involvement in sanctions-busting "Shadow Banking" doesn't end there. Another customer is the sanctioned Persian Gulf Petrochemical Commercial Company (PGPICC), Iran's largest petrochemical exporter, previously exposed as well on WikIran.
Bank Sepah's presence in East Asia includes a web of front companies, USD-denominated accounts in Chinese and British banks abroad and connections to sanctioned entities.
WikIran calls on all banks involved to refrain from further hosting accounts for the exposed front companies. Such actions are immoral, as they assist a major funder of terrorism and proliferation of weapons of mass destruction. Hosting these front companies also puts banks into significant risks associated with US sanctions evasion, as well as breaching of local or international anti-money laundering and terror financing regulations and standards.
Number | Front Company Name | Country | Bank Name | Account Number/IBAN |
---|---|---|---|---|
1 | Tenglan Limited | China/Hong - Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880232966700196(USD); NRA9550880232966700286(EUR) |
2 | Florence Overseas Trading Co Limited | China/Hong - Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880236308000135(USD); NRA9550880236308000225(EUR) |
3 | Florence Overseas Trading Co Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500005912(USD); NRA56567382010500003932(EUR) |
4 | Mingsen Co Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500013752(USD); NRA56504382010500003349(EUR) |
5 | Gutown Trade Limited | China/Hong - Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880232427800133(USD); NRA9550880232427800223(EUR) |
6 | Limite International Trading Co Limited | China/Hong - Kong | China Evergrowing Bank | NRA802110011423700396(USD); NRA802110013823700180(EUR) |
7 | Gular Co Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA32020010201000023616(EUR); NRA32020010201000023608(USD) |
8 | Roseta Co Limited | China/Hong - Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880236884500127(USD); NRA9550880236884500217(EUR) |
9 | Saisaipen Co Limited | China/Hong - Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000011420100117638(USD); NRA2900000013820100018109(EUR) |
10 | HK Reliant Limited | China/Hong - Kong | China Zheshang Bank | NRA1000000911420100008968(USD) |
11 | Glorior Commerce Limited | China/Hong - Kong | China Zheshang Bank | NRA5840000813820100001216(EUR) |
12 | Xaster Co Limited | China/Hong - Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000411420100008708(USD); NRA2900000413820100002619(EUR) |
13 | PZNFR Trading Limited | China/Hong - Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000013820100014917(EUR); NRA2900000011420100099145(USD) |
14 | Solipar Trading Limited | China/Hong - Kong | China Evergrowing Bank | NRA802110013823700171(EUR); NRA802110011423700387(USD) |
15 | Belcoon Co Limited | China/Hong - Kong | Bank Of Nanjing | NRA0506200000001686(EUR); NRA0506280000001687(USD) |
17 | Belcoon Co Limited | China/Hong - Kong | China Construction Bank | FTN31050171360000008165(Multi-Currency) |
18 | Fargo International Trade Co Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000043640(EUR) |
19 | Fargo International Trade Co Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500004303(USD) |
20 | Blanca Oil HK Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000040158(EUR) |
21 | Eagleview HK Co., Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000043624(EUR) |
22 | Baiyi Co., Limited | China/Hong - Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880230132600399(EUR); NRA9550880230132600209(USD); NRA9550880230132600119(CHY) |
23 | Eurasia General Trading Limited | China/Hong - Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000011420100135383(USD); NRA2900000013820100027976(EUR) |
24 | NHK General Trading Limited | China/Hong - Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880230820400256(EUR); NRA9550880230820400166(USD) |
25 | Mastur Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500006662(USD); NRA56567382010500004393(EUR) |
26 | Kwun Tong Import and Export HK Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000055826(USD); NRA31010010201000055834(EUR) |
27 | Kwun Tong Import and Export HK Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56509142010500000238(USD); NRA56509382010500000096(EUR) |
28 | Hengjiu Trade Co Limited | China/Hong - Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000538070(EUR); NRA10471000000538081(USD) |
29 | Chery Star Co Limited | China/Hong - Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000638520(EUR); NRA10471000000638484(USD) |
30 | Shanshe Co Limited | China/Hong - Kong | Shanghai Rural Commercial Bank | NRA53831901000002320(EUR) |
31 | Simong Trade Co Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500000474(EUR) |
32 | Sino Asia International Trading Co Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010140201000013646(USD) |
33 | Yair Trading Co LTD | China/Hong - Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880226125700286(EUR) |
34 | Meribel Trade Co Limited | China/Hong - Kong | Hangsheng Bank | NRA510139785058(EUR) |
35 | Red Bazar Limited | China/Hong - Kong | Bank of Jinhua | NRA1456993008000215(USD) |
36 | Yuandehong Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500006475(USD) |
37 | Torgan Co Limited | China/Hong - Kong | China Zheshang Bank | NRA2900001013820100003695(EUR) |
38 | Mendoza HK Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000039754(EUR); NRA31010010201000039747(USD) |
39 | Asia Sakura Co Limited | China/Hong - Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000503603(USD); NRA10471000000503625(EUR) |
40 | Azarhk Co Limited | China/Hong - Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000505827(EUR); NRA10471000000505816(USD) |
41 | D and H Trading Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA35601142010500003878(USD); NRA35601382010500000592(EUR) |
42 | D and H Trading Limited | China/Hong - Kong | HSBC | NRA009268665055(USD) |
43 | Fang Wei Tuo Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010060201000045255(EUR) |
44 | Sachin International Trade Co Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | |
45 | Horryzin International Trade Co Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | |
46 | Chongmingdao Internatinoal Trading Co Limited | China/Hong - Kong | China Minsheng Banking | |
47 | Pelora Trade Co., Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA3302011420100019654(USD) |
48 | Somya Oil and Gas HK Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000040182(EUR) |
49 | AGN Fuel Trading Co Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584720132600017(USD); NRA584720132600020(EUR) |
50 | Azure Trade Solution Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567012010590001687(EUR) |
51 | Azure Trade Solution Limited | China/Hong - Kong | China Zheshang Bank | NRA1000001311420100000473(USD); NRA1000001313820100000348(EUR) |
52 | Palermo International Trade Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500003924(EUR) |
53 | Difang Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500006467(USD) |
54 | Neskowin International Trade Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000047468(EUR) |
55 | Mighty Heart Co. Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500013760(USD) |
56 | Dinrin Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000029128(USD); NRA31010010201000029151(EUR) |
58 | Theron International Trade Co Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584377655000020(EUR) |
59 | JV Goods Trading Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504382010500002960(EUR) |
60 | Hinson International Trade Co., Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584377668800020(EUR) |
61 | Linkway Co LTD | China/Hong - Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000607692(USD) |
62 | Teloro Co., Limited | China/Hong - Kong | China Zheshang Bank | NRA2900001013820100003568(EUR) |
63 | Plus Power Co., Limited | China/Hong - Kong | Bank Of China | Acc. 012-822-2-012678-1(EUR) |
64 | Lowell Limited | China/Hong - Kong | Shanghai Pudong Development Bank | NRA77040038201000000(EUR) |
65 | Gucheng Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA32020010201000023640(EUR) |
66 | Faithway International Limited | China/Hong - Kong | Pingan Bank | Acc. 11006570627603(EUR) |
67 | Guru Business Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA18809382010500004578(EUR) |
68 | Hefei Maxbull Import and Export Trading Co., LTD. / Hong Kong Maxbull Machinery Limited | China/Hong - Kong | China Citic Bank | Acc. 8112301011200922139(EUR) |
69 | Sunshine Worldwide Business Limited | Malaysia | Maybank | Acc. 715120022084(MYR) |
70 | Binrin Limited | China/Hong - Kong | Xiamen International Bank | NRA8009250000001538(EUR) |
71 | Hui Tong Company Limited | Marshall Islands | Hua Xia Bank | NRA1047000000524443(EUR) |
72 | Kels Trade Co. Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500000466(EUR) |
73 | Salita Trade Limited | China/Hong - Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000544856(EUR) |
74 | Bohoto Co., Limited | China/Hong - Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA33020010201000025628(EUR) |
75 | Suesian Co., LTD | China/Hong - Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000546648(EUR) |
76 | B H M International PTE LTD | Singapore | DBS Bank | Acc. 0720340558 |
77 | Manley Co., LTD | Marshall Islands | Hua Xia Bank | NRA10471000000618741(EUR) |
78 | Nanacy Trading Co Limited | China/Hong - Kong | Huaxia Bank | NRA10471000000666738(EUR) |
To download the documents used in this article, click here.