Beyond the companies directly controlled by Pedram Pirouzan Exchange House, WikIran has identified a network of front companies not owned or operated by him. These entities that support Iran's sanctions-evasion efforts by receiving funds on behalf of Iranian exporters and importers, are likely managed by other Iranian exchange houses. This article presents detailed information on those companies, all uncovered within the leaked documents of Pedram Pirouzan Exchange.
In addition to the front companies directly controlled by Pedram Pirouzan, the WikiIran team has identified a broader network of entities not owned or operated by him. These companies play a supporting role in Iran’s sanction-bypassing ecosystem by receiving funds on behalf of other Iranian importers or exporters. They are likely managed by other Iranian exchange houses with deep connections to the regime, further expanding the reach of Iran's clandestine financial infrastructure.
The table below presents detailed information on those additional front companies, all uncovered within the leaked documents of Pedram Pirouzan Exchange House:
| Front Company Name | Country | Bank Name | Account Number/IBAN |
|---|---|---|---|
| Aamaal Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500005630(EUR) |
| Al Majarah Al Dhahabia General Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Minsheng Banking | Acc. NRA077588 (USD) |
| Acc. NRA077795 (EUR) | |||
| Al Majarah Al Dhahabia General Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000011420100164522(USD) |
| NRA2900000013820100045918(EUR) | |||
| Amito Trading Limited | china/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584726292700020 |
| Amott Trading Company Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | FTN29004099910033975 |
| Amott Trading Company Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567012010590002487 |
| Architectonic Corp Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Nanjing | NRA0701270000004824(USD) |
| Atlas International Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567012010590007684(CHY) |
| Best Success International Trading Limited | China/ Hong-Kong | China Citic Bank | NRA8110414014100594123(USD) |
| Blinche Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567012010590006876(CHY); NRA56567142010500006894(USD) |
| Blue Dash General Trading Company Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584099308600020 |
| Bondy Trading Limited | China/ Hong-Kong | Ping An Bank | NRA15000113143588 |
| Cagayan Trade and Shipping Co., Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Nanjing | NRA0301290000009605(USD) |
| Caregis Trading HK Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000411420100022702 |
| Central Park Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500009658(USD) |
| Cetto International Limited | China/ Hong-Kong | Ningbo Commerce Bank | NRA1170022378000001(USD) |
| Changde Dingyuan Chemical Industrial Limited | China/ Hong-Kong | China Construction Bank | Acc. 43033688600220100729 |
| Chery Star Co., Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000638484(USD) |
| NRA10471000000638520(EUR) | |||
| Chery Star Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880231087900170(USD) |
| NRA9550880231087900260(EUR) | |||
| NRA9550880231087900350(CNY) | |||
| Chunling HK Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000413820100011931 |
| Core-Net Int'l Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15702002010590064581 |
| Damianos Company Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA18801002010590001176(USD) |
| Deltaremix Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500001787 |
| East Sun International Logistics (Hongkong) Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA18809002010590000726(USD) |
| Eco Fusion Limited | china/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584748993100020 |
| Excellent Fasteners Co., LTD | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15617142010560006720(USD) |
| Excellent Yang Trading Co., LTD | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15702002010590011798 |
| Farwest Link Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500007835 |
| Feng Techsun Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500014682 |
| Forhame Limited | China/ Hong-Kong | China Minsheng Banking | Acc. NRA080806 |
| Forturne Star Industrial Co., Limited | China/ Hong-Kong | Ping An Bank | OSA15000112194349 |
| Future Win Technology Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA3310010111420100062330(USD) |
| Future Win Technology Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA3310010113820100012129 |
| Gonjimini Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA18809382010500006318 |
| Great Wall Cooperation Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500009195 |
| Green World Export and Import Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Taizhou | NRA551226188100017(USD) |
| Green World Export and Import Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA68602142010500000914(USD) |
| Gutown Trade Limited | China/ Hong-Kong | China Minsheng Banking | NRA074367(USD) |
| Hailidun Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584737246500020(EUR) |
| Hao Simen Trade Limited | China/ Hong-Kong | Evergrowing Bank | NRA33050103120100000101(USD) |
| Hero Companion Limited | China/ Hong-Kong | China Everbright Bank | NRA76253888000005203 |
| HK Cove Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500007479(EUR) |
| Hong Kong Sanmu Limited | China/ Hong-Kong | Ping An Bank | OSA15000112025403(USD) |
| Hope Pearl Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500007374 |
| Huat LTD | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500008114 |
| Industrial Innovators HK Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Nanjing | NRA0701240000005033(USD) |
| Jedburgh Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Everbright Bank | FTN36933656000038 |
| Ketai Metal Group Co., LTD | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15628002010590005094 |
| Keyu Chemical (HK) Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500009120 |
| Konosag Trading Limited | China/ Hong-Kong | Xiamen International Bank | NRA8070250000000331(EUR) |
| Lavida Corporation Limited | China/ Hong-Kong | Ping An Bank | NRA15000110955578(USD) |
| Leowen PTE Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500001159(EUR) |
| Letop Chemical (Hongkong) Co., Limited | china/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA35602382010500000517 |
| Lida Shine Group Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584743452500017(USD);�NRA584743452500020 |
| Lide Trading (Hong Kong) Co Limited | China/ Hong-Kong | Ping An Bank | FTN15000111455091 |
| Lightborn Goods Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500014974(USD) |
| Ludi Trading Limited | china/ Hong-Kong | China Everbright Bank | NRA76253888000004570 |
| M And M Trading Co., LTD | China/ Hong-Kong | China Minsheng Banking | Acc. NRA055855 (USD) |
| NRA055863 (EUR) | |||
| Manyal Limited | China/ Hong-Kong | Ningbo Commerce Bank | NRA1170025000000001(USD) |
| Master Joint Co., Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA14450000000858783(USD) |
| NRA14450000000858761(EUR) | |||
| Matref General Trading Limited | china/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA18809382010500006839 |
| Matuen Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Beijing | NRA00088636700145063096(USD) |
| Max Honor International Trade Co Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA3101001000070056(USD) |
| Max Honor International Trade Co Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Jiangsu | NRA33201488000055564(USD) |
| Max Well Trading Co Limited | China/ Hong-Kong | Bank Of Communications- China | NRA461899991017130020651 |
| Max Well Trading Co Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000674171(USD) |
| NRA10471000000674182(EUR) | |||
| Max Well Trading Co Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880236744700312(CNY) |
| NRA9550880236744700132 | |||
| Maxy Mars Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Shanghai | NRA3169131405000442258(USD) |
| Mega Best Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880236744300131(USD) |
| Mega Best Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000674400(USD) |
| NRA10471000000674422(EUR) | |||
| Mega Best Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | Bank Of Communications- China | NRA461899991017130020976 |
| Menghuihua Trade Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA33020070201000041176(USD) |
| Metallex Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900001011420100024819(USD) |
| Mist Trading Co Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010230201000041002 |
| Moon Imp and Exp Co., Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000710994(USD) |
| Muerdun Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584737320500045 |
| Multi Power Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000661526(EUR) |
| NRA10471000000661468(USD) | |||
| Multi Well Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880232625900131(USD) |
| NRA9550880232625900221(EUR) | |||
| New Landmark International Trade Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500001997 |
| Nista Terra Co Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500017753(USD) |
| Nix Energy Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500016109 |
| Nobel International Trading Limited | china/ Hong-Kong | Bank of Jinhua | NRA8400199110520000029 |
| Nobel International Trading Limited | china/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584748795400020 |
| Nova Sparkle Co., Limited | China/ Hong-Kong | Ping An Bank | OSA15000113375351 |
| Partak Limited | china/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500000210 |
| Pinahu Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Nanjing | NRA0701260000004297(EUR) |
| Positive and Frank Industry Limited Company | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15702142010500043585 |
| Powerlink Inc. | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15602142010500015304(USD) |
| Profu Company Limited | China/ Hong-Kong | Xiamen International Bank | NRA8070250000000358(EUR) |
| Queena International Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15628002010590002182(USD) |
| Questano HK Limited | China/ Hong-Kong | Ningbo Commerce Bank | NRA1170015258000002(EUR) |
| Red Dragon Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567002010590002521 |
| Red Dragon Co., Limited | China/ Hong-Kong | Ping An Bank | NRA15062534680076(USD); NRA15000114027378(EUR); NRA15700852920024(CHY) |
| Rosewood Trading Co., L.L.C | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56506002010590000051 |
| Sagacity Trade Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000727760(USD) |
| NRA10471000000727771(EUR) | |||
| Saledige Trading Limited | China/ Hong-Kong | China Everbright Bank | NRA76251488000018843(USD) |
| Shao Yao Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584736436600032 |
| Shatin International Company Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000060107 |
| Shelf Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010060201000068448(USD) |
| Sinobos Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500002827(EUR) |
| Sinobos Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000382101(USD) |
| Sisu Prime Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500007223(USD) |
| Sky Maritime Company Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000011420100147756(USD) |
| Skyer International Trading Company Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15702142010500034915(USD) |
| Solsun International Trade Limited | china/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584742741000020 |
| Sotar Limited | China/ Hong-Kong | China Construction Bank | FTN31050171360000009314 |
| Standard Union Co Limited | China/ Hong-Kong | China Minsheng Banking | Acc. NRA077465(USD) |
| Acc. NRA077473(EUR) | |||
| Standard Up Co Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Nanjing | NRA0701220000004058(USD) |
| NRA0701220000004060(EUR) | |||
| Star Oil Global Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584744225800020(USD) |
| Star Wise Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Nanjing | NRA0701200000004059(USD) |
| NRA0701200000004061(EUR) | |||
| Stewin Group Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA25601142010500001445(USD) |
| Sun Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000411420100026742(USD) |
| Sunny Wealthy Limited | china/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500008352 |
| Teknix International Limited | China/ Hong-Kong | Ping An Bank | NRA15344210050046(CHY) |
| Teroda International Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500002835(EUR) |
| Tianpuwan Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | Ningbo Commerce Bank | NRA1170039676000001(USD) |
| UFO Trade Co., Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000705677(USD) |
| Union Fame Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Rural Commercial United Bank | NRA201000367417615(USD) |
| United Honour Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Rural Credit | NRA201000367390023 |
| V Sky Trading Limited | China/ Hong-Kong | Evergrowing Bank | NRA33050103100100000071(USD) |
| Verdita Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56509142010500000253 |
| Waitan Foreign Trade Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010060201000054018(USD) |
| Wilisin Co., Limited | China/ Hong-Kong | Xiamen International Bank | NRA8060250000000074(USD) |
| Wilisin Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584749765200020(EUR) |
| Wilisin Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | FTN29004099910063700 |
| Xinliyi World Business Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500019601(USD) |
| Yumiko International Food Trade Limited | China/ Hong-Kong | China Minsheng Banking | NRA074383(USD) |
| Zhongkai Mechanical Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584741755200020;�NRA584741755200017 |
| Zoella Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56509142010500000261(USD) |
| Abonnir FZE | UAE | Rak Bank | AE080400000332774853001(AED) |
| Al Dhahabia LLC FZ | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | AE680500000000019251504(AED) |
| Al Majarah Al Dhahabia Goods Wholesalers LLC | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | AE690500000000019007725 |
| Al Sahra Trade Petro DMCC | UAE | Banque Misr | AE100150080309100022200 |
| Almidar Chemical Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE490150080309100029549 |
| Almidar Chemical Trading LLC | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | AE400500000000019008538 |
| Almidar INC | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | AE190500000000019131427(AED) |
| Altareeq Alsahrawi Building Materials Trading LLC | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | AE340500000000019258518(AED) |
| Bab Al Khandaq Trading Co LLC | UAE | Banque Misr | AE970150080309100020828(AED) |
| Bakht Al Azhar Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE480150080309100015599(AED) |
| Deccan Star Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE800150080309100042183(AED) |
| Elrwoyh Eldhhbyh Project Management Services Co LLC | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | AE400500000000019224460(AED) |
| Empire International Trading FZE | UAE | ||
| Full Metal Trading FZE | UAE | ||
| Innovative Advanced Solutions FZE | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | AE49050000000018956384 |
| Jad Al Mawassil Trading L.L.C | UAE | Muslim Commercial Bank (MCB) | AE560910000027390000011(AED) |
| Lman Alcms Computer Systems Co LLC | UAE | Banque Misr | AE860150080309100040814 |
| Lman Alshams Raw Materials Trading L.L.C | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | AE610500000000019263464(AED) |
| Moon Line Plastic & Raw Materials Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE260150080309100023076(AED) |
| Nahar Al Diyar Raw Materials Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE680150080309100040847 |
| Nahar Al Diyar Trading Co LLC | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | AE690500000000019234317 |
| Navio Shipping LLC | UAE | Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | AE900030010158791124001(AED) |
| Northern Lights Trading FZE | UAE | ||
| Pacific International Trading FZE | UAE | ||
| Reliance FZE | UAE | Janata Bank | AE770313109330211011505(AED) |
| Reliance Global General Trading FZE | UAE | First Abu Dhabi Bank (FAB) | AE210351191325902755001(AED) |
| Reliance Global General Trading FZE | UAE | Commercial Bank of Dubai (CBD) | AE770230000001002460051(AED) |
| Rich Land Trading LLC | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | Acc. 19064778 |
| RSFR Trading LLC | UAE | Emirates Islamic Bank | AE280340003708459970901(AED) |
| Shams Al Firdoos Trading Co LLC | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | AE760500000000019233997(AED) |
| Shams Al Firdoos Trading Co LLC | UAE | Banque Misr | AE660150080309100041271(AED) |
| Silverbridge Trading LLC | UAE | Al Masraf Bank | AE230080000994000052564(AED) |
| Trans Medalla Trading FZCO | UAE | Emirates NBD | AE37 0260 0010 1589 2094 201 |
| Troodos Petroleum FZC | UAE | ||
| Wigan Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE690150080309100017743 |
| Wigan Trading LLC | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | AE160500000000019087928 |
| Aglow Trade LTD | UK | Zhejiang Rural Commercial United Bank | NRA201000355999467(USD) |
| NRA201000356000681(EUR) | |||
| NRA201000356292140(CNY) |
WikiIran calls on all relevant actors to take action against these front companies and their exploitation of the international financial system on behalf of Iran’s Islamic Republic.