WikIran has recently exposed Amin Exchange House for the second time. Its cross-border money laundering and sanctions-evasion operations continue to rely on a mix of newly established and previously identified entities – Particularly in East Asia.
Amin Exchange House, also known as Ebrahimi and Associates Guarantee Society, is one of Iran's leading exchange houses. In March 2023, WikIran published a significant batch of documents, revealing numerous front companies engaged in sanctions-bypassing activities. Many of these companies are directly controlled by Amin Exchange, while others acted on its behalf or in coordination with it.
In this article, we examine the newly exposed East Asia-based front companies in Amin Exchange’s latest data leak. Most of these companies were either previously identified on WikIran or designated by the US authorities for their
| Front Company Name | Country | Bank Name | Account Number/IBAN |
|---|---|---|---|
| Agyer Limited | China/Hong Kong | Ningbo Commerce Bank | NRA1170040457000002 (EUR) |
| Alwet Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500008759 (USD); NRA56567382010500005754 (EUR); NRA56567012010590003352 (CNY) |
| Bestfortuna Company Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | NRA290000001142010011752 (USD) |
| Burren Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA33020010201000025636 |
| Burren Co., Limited | China/Hong Kong | Nanjing Bank | NRA0506250000001820 (USD) |
| Cai Tong Xin Co Limited | China/Hong Kong | China Evergrowing Bank | NRA802110011423700485 |
| Cheng Pan Co., Limited | China/Hong Kong | ||
| City Honest Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500001465 |
| Danjiang Trade Co., Limited | China/Hong Kong | China Construction Bank | FTN31050171360000006718 (USD) |
| Delaite Trading Co., Limited | China/Hong Kong | China Construction Bank | FTN310501713600006659 |
| Destuo Limited | China/Hong Kong | China Evergrowing Bank | NRA802110011423700591 |
| Difang Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500006467 (USD) |
| NRA56504382010500002242 (EUR) | |||
| Dongjin International Trading Co., Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | NRA2900001011420100003851 (USD) |
| Dynamic Oasis ventures INC | Singapore | RHB Bank | Acc. 00001/75/101803/02 |
| Eagleview HK Co Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000043624 |
| Faan Limited | China/Hong Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880236213800286 |
| Fargo International Trade Co Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000043640 |
| Fei Teng Xin Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010060201000045263 (USD) |
| NRA31010060201000045271 | |||
| Feigu Limited | China/Hong Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880236243000197 (USD) |
| Feili Co Limited | China/Hong Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880236213800196 |
| Fengmao Trading Co., Limited | China/Hong Kong | China Minsheng Banking | Acc. FTN023376 (USD) |
| Acc. FTN023392 (EUR) | |||
| Fengxian International Trading and Services Co. Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000013820100014886 |
| Fortune Star Industrial Co., Limited | China/Hong Kong | Pingan Bank | OSA15000112194252 (EUR) |
| Gangsia Co., Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | NRA2900001011420100007629 (USD) |
| NRA2900001013820100002392 (EUR) | |||
| Golden Bronze�Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000040430 |
| Gular Co. Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA32020010201000023608 (USD) |
| Hinson International Trade Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584377668800020 |
| Horryzin International Trade Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500000288 (USD) |
| Jansha Co., Limited | China/Hong Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880234012900129 |
| Jiarui Trading Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15501382010500002958 (EUR) |
| Jingren International Co., Limited | China/Hong Kong | China Evergrowing Bank | NRA801010013823700101 (EUR) |
| NRA801010011423700264 (USD) | |||
| Kels Trade Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500000616 (USD) |
| Konosag Trading Limited | China/Hong Kong | Xiamen International Bank | NRA8070250000000323 (USD)� |
| NRA8070250000000331 (EUR) | |||
| Korn Sambo LTD | China/Hong Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880221198500256 (USD) |
| Lasetra Trade Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500000301 |
| Longyao Singapore PTE | Singapore | ||
| Maofa International Industrial Limited | China/Hong Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000471400 |
| Marafi International Trading Co Limited | China/Hong Kong | China Minsheng Bank | FTN08208100060008033 |
| Mendoza HK Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500003503 |
| Mendoza HK Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000039747(USD) |
| Menghuihua Trade Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA33020070201000041176 (USD) |
| Meribel Trade Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000038228 (USD) |
| Mighty Heart Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500013760 |
| Mingo Industry Co LTD | China/Hong Kong | ||
| Mitsow Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500006670 |
| Mitura Limited | China/Hong Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880237521700274 (USD) |
| Oligei International Trading Co Limited | China/Hong Kong | China Evergrowing Bank | NRA802110011423700369 |
| ONP SG PTE Ltd | Singapore | Keb Hana Bank | Acc. 5110000067 (EUR) |
| Pelora Trade Co. Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA3302011420100012041 (EUR) |
| Pelora Trade Co. Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA3302011420100019654 (USD) |
| PZNFR Trading Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000013820100014917(EUR) |
| Qingshun International Co., Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | |
| Revula Co Limited | China/Hong Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880236888200274 (EUR) |
| Rui Cheng Co., Limited | China/Hong Kong | China Evergrowing Bank | NRA802110011423700537 |
| Sachin International Trade Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504382010500000253 (EUR) |
| Salita Trade Limited | China/Hong Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000544845 (USD) |
| Salven Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000060552 (EUR) |
| Sen Shou Limited | China/Hong Kong | ||
| Starshine Petrochemical Corporation Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA18809142010500014784 (USD) |
| Starshine Petrochemical Corporation Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA32020040201000023610 (USD) |
| Suoying�Co., Limited | China/Hong Kong | ||
| Tangsen Limited | China/Hong Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880232975200105 (USD) |
| NRA9550880232975200295 (EUR) | |||
| Teloro Co., Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | NRA2900001013820100003568 (EUR) |
| NRA2900001011420100009780 (USD) | |||
| Torgan Co., Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | NRA2900001011420100009811 (USD) |
| NRA2900001013820100003695 (EUR) | |||
| Vigorous Trading Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15702382010500006243 |
| Xinglongda Trade Co., Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | NRA2900001011420100003720 (USD) |
| Xinhe Industry International Group Limited | China/Hong Kong | Nanjing Bank | NRA0506260000001693 (EUR) |
| NRA0506260000001694 (USD) | |||
| Yaluo Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504382010500005948 (EUR) |
| Yuandehong Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500006475 (USD) |
| Yumeimitai Trading and Services Co., Limited | China/Hong Kong | Xiamen International Bank | NRA8087250000000106 |
| Front Company Name | Country | Bank Name | Account Number/IBAN |
|---|---|---|---|
| Alwet Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500008759 (USD); NRA56567382010500005754 (EUR); NRA56567012010590003352 (CNY) |
| Bestfortuna Company Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | NRA290000001142010011752 (USD) |
| Burren Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA33020010201000025636 |
| Burren Co., Limited | China/Hong Kong | Nanjing Bank | NRA0506250000001820 (USD) |
| Cheng Pan Co., Limited | China/Hong Kong | ||
| Danjiang Trade Co., Limited | China/Hong Kong | China Construction Bank | FTN31050171360000006718 (USD) |
| Delaite Trading Co., Limited | China/Hong Kong | China Construction Bank | FTN310501713600006659 |
| Destuo Limited | China/Hong Kong | China Evergrowing Bank | NRA802110011423700591 |
| Difang Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500006467 (USD) |
| NRA56504382010500002242 (EUR) | |||
| Dongjin International Trading Co., Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | NRA2900001011420100003851 (USD) |
| Eagleview HK Co Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000043624 |
| Faan Limited | China/Hong Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880236213800286 |
| Fargo International Trade Co Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000043640 |
| Feigu Limited | China/Hong Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880236243000197 (USD) |
| Feili Co Limited | China/Hong Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880236213800196 |
| Fengmao Trading Co., Limited | China/Hong Kong | China Minsheng Banking | Acc. FTN023376 (USD) |
| Acc. FTN023392 (EUR) | |||
| Fengxian International Trading and Services Co., Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000013820100014886 |
| Gangsia Co., Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | NRA2900001011420100007629 (USD) |
| NRA2900001013820100002392 (EUR) | |||
| Golden Bronze�Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000040430 |
| Gular Co. Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA32020010201000023608 (USD) |
| Hinson International Trade Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584377668800020 |
| Horryzin International Trade Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500000288 (USD) |
| Jansha Co., Limited | China/Hong Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880234012900129 |
| Kels Trade Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500000616 (USD) |
| Longyao Singapore PTE | Singapore | ||
| Marafi International Trading Co Limited | China/Hong Kong | China Minsheng Bank | FTN08208100060008033 |
| Mendoza HK Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500003503 |
| Mendoza HK Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000039747(USD) |
| Meribel Trade Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000038228 (USD) |
| Mighty Heart Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500013760 |
| Mingo Industry Co LTD | China/Hong Kong | ||
| Mitsow Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500006670 |
| Oligei International Trading Co Limited | China/Hong Kong | China Evergrowing Bank | NRA802110011423700369 |
| Pelora Trade Co. Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA3302011420100012041 (EUR) |
| Pelora Trade Co. Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA3302011420100019654 (USD) |
| PZNFR Trading Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000013820100014917(EUR) |
| Qingshun International Co., Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | |
| Rui Cheng Co., Limited | China/Hong Kong | China Evergrowing Bank | NRA802110011423700537 |
| Sachin International Trade Co., Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504382010500000253 (EUR) |
| Salita Trade Limited | China/Hong Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000544845 (USD) |
| Salven Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000060552 (EUR) |
| Suoying�Co., Limited | China/Hong Kong | ||
| Tangsen Limited | China/Hong Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880232975200105 (USD) |
| NRA9550880232975200295 (EUR) | |||
| Teloro Co., Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | NRA2900001013820100003568 (EUR) |
| NRA2900001011420100009780 (USD) | |||
| Xinglongda Trade Co., Limited | China/Hong Kong | China Zheshang Bank | NRA2900001011420100003720 (USD) |
| Xinhe Industry International Group Limited | China/Hong Kong | Nanjing Bank | NRA0506260000001693 (EUR) |
| NRA0506260000001694 (USD) | |||
| Yuandehong Limited | China/Hong Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500006475 (USD) |
| Yumeimitai Trading and Services Co., Limited | China/Hong Kong | Xiamen International Bank | NRA8087250000000106 |
WikIran urges all relevant parties to sever any ties with Amin Exchange and the front companies identified on its documents. Maintaining such ties exposes non-Iranian financial institutions to significant risks, including unintended involvement in sanctions-evading schemes and the facilitation of funding for the Islamic Regime and its malign activities.
The full set of supporting documents is available for download here.