WikIran exposes the web of front companies established in East Asia by Sadaf Exchange, closely affiliated with the Iranian military forces.
Sadaf Exchange is a major Iranian currency exchange and a key component of the vast shadow banking network that funnels billions of US dollars annually through a web of front companies. Most notably, Sadaf is infamous for its role in enabling Iran's Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL) to access the international financial system. This activity has drawn significant attention, prompting the US Treasury to impose sanctions on the exchange house and its owner, Seyyed Mohammad Mosanna'i Najibi, for their support of terrorism and role in suppressing dissent in Iran.
Najibi, an Iranian-Turkish national, has managed multiple currency exchange businesses in Iran and Türkiye since at least 2019. He has worked closely with Seyed Hojjatollah Qureishi, head of MODAFL's Supply Division, to bypass US and European sanctions targeting Iranian proliferation activities.
One of the primary ways Sadaf Exchange supports MODAFL's Supply Division is by facilitating transactions on its behalf – transactions conducted through international bank accounts held by Sadaf's front companies. These front companies are used to obscure the true nature of financial flows, making it exceedingly difficult for regulators and law enforcement authorities to detect and track illicit fund movements.
Sadaf Exchange's internal documents reveal numerous front companies either directly owned by Sadaf or actively engaged in business with its network. Many of these companies were identified with relative ease, as they were referenced in formal letters that openly admitted their use and providing detailed banking information. It appears that a significant portion of Sadaf's activities are centered in China and Hong-Kong - jurisdictions with lax regulatory oversight that enables large scale sanctions-evasion.
One example is Fengtuo Limited, a Hong-Kong based front company, whose name appears in Sadaf's correspondence, accompanied by a matching proforma invoice:

Another Method for identifying front companies lies in the use of a shared invoice format across multiple entities:

It is evident that the proforma invoices issued by Fengxian International Trading and Services Co., Limited and Forhame Limited follow the same template. The similarity becomes even more apparent when comparing Elemon Trading Limited and LZMAR Trading Limited: the same individual used the identical signature across all four documents.
An additional distinguishing feature of these companies is their frequent use of Euro denominated transfers - more so than previously documented exchange houses linked to Iran.

The attached table provides basic information on #WikIranVerified front companies identified within Sadaf Exchange’s data leak. Please note that some of the front companies are registered outside China, they are included in this article due to their use of bank accounts in China or Hong Kong.
| Matuen Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Beijing | NRA00088636700145066161(EUR) |
|---|---|---|---|
| Qianrongbao Commercial Co., Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Beijing | NRA00096382300167909322(CHY) |
| Burren Co., Limited | China/ Hong-Kong | Bank Of China | NRA3302001020100025644 |
| Sunny International Co Limited | China/ Hong-Kong | Bank Of China | Acc. 101009879777 |
| Dese International Limited | China/ Hong-Kong | Bank Of Jiangsu | FTN88200054000085905 |
| Belcoon�Co., Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Nanjing | NRA0506280000001687(USD) |
| Guska Co., Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Shanghai | NRA05000439128(USD) |
| Golden Sunmax Limited | China/ Hong-Kong | China Citic Bank | Acc. 746208848701(USD) |
| Grand Kosy Limited | China/ Hong-Kong | China Citic Bank | NRA8110214014801084357(USD); NRA8110251013501084458(EUR) |
| Kwan Pun International Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Citic Bank | NRA8111314012200745117(USD) |
| Danjiang Trade Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Construction Bank | FTN31050171360000006718 |
| Delaite Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Construction Bank | FTN3105017136000006655 |
| Fengtuo Limited | China/ Hong-Kong | China Everbright Bank | NRA75521488000222685(USD) |
| Forayande Limited | China/ Hong-Kong | China Everbright Bank | NRA36511488000087771(USD) |
| Hoperay International Co., LTD | China/ Hong-Kong | China Everbright Bank | Acc. 50023888000002606 |
| Magical Eagle Limited | China/ Hong-Kong | China Everbright Bank | NRA76251488000019573(USD) NRA76253888000005382(EUR) |
| Shekufei International Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Evergrowing Bank | NRA802110011423700555(USD);�NRA802110013823700322(EUR) |
| Baiyi Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880230132600399(EUR) |
| Feigu Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880236243000287(EUR) |
| Feili Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880236213800286(EUR) |
| Feisu Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880235588800203(EUR) |
| Jocwa Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880234015200284 (EUR) NRA9550880234015200194 (USD) |
| Kuwan Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880235140200225(EUR) |
| Maiho Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880237225600356(EUR) |
| Mistor Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880237520600376(EUR) |
| Relan Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880238536200221; NRA9550880238536200311 |
| The Blue Star International Trade Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880230532700267(EUR) |
| Turpami Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880240905600285(USD) |
| Minvur Limited | China/ Hong-Kong | China Guangfa Bank | NRA9550880237227900330(EUR) |
| Hoperay International Co., LTD | China/ Hong-Kong | China Merchants Bank | Acc. 791908415935501 |
| Forhame Limited | China/ Hong-Kong | China Minsheng Banking | NRA080806(EUR? |
| Limofar Trading HK Limited | China/ Hong-Kong | China Minsheng Banking | NRA071225(EUR) |
| Master Joint Co Limited | China/ Hong-Kong | China Minsheng Banking | NRA077344(USD) |
| Saigo International Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Minsheng Banking | NRA070765(USD); NRA070773(EUR) |
| Bestfortuna Company Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000013820100017785(EUR) |
| Chongmingdao International Trading | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000013820100015472(EUR) |
| Elemon Trading Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA290000011420100120011(USD);�NRA290000013820100018957(EUR) |
| Eurasia General Trading Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | �NRA2900900011420100135383 |
| Fengxian International Trading and Services Co. Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA290000011420100098721(USD) NRA290000011420100014886(EUR) |
| Howende Trading Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000413820100001609 |
| Isobe Company Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000413820100002750(EUR) |
| LZMAR Trading Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000411420100010298(USD); NRA2900000413820100003467(EUR) |
| Pipimos Equipments Trading | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000413820100002326 |
| PZNER Trading Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000013820100014917 |
| Rafomil Chemicals Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900001113820100000252; NRA29000111142010000037 |
| Regalo Trading Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA1000000911420100007530(USD) |
| Saheri Trading Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000413820100001740(EUR) |
| Saisaipen Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA290000013820100018109(EUR) NRA2900000011420100117638(USD) |
| Shaan XI Succeed Trading Co.,LTD | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | Acc. 3320021013820100001570 |
| Shaolin Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA1060000011420100208066 |
| Sun Trading Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000411420100026742(USD) |
| Torgan Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900001011420100009811(USD); NRA29000013820100003695(EUR) |
| Xaster Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA29000041382010002619 |
| Yangsweet Trading and Services Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA29000001382014886 |
| Aeeleen Trading Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000013820100019088(EUR) |
| Copezzi Industrial Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000413820100005487(EUR) |
| Caihua Trade Co., Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000537269(USD) |
| Chery Star Co., Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA 10471000000 638484(USD) NRA 10471000000 638520(EUR) |
| Jansha Co., Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000670530(USD) |
| Master Joint Co Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA 14450000000858783(USD) |
| Mega Best Trading Co. Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000674400(USD) |
| Power Asia Trade Co., Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000670007(EUR) |
| Wei Na Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000685184(EUR) |
| Sinobos Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000382112(EUR) |
| UFO Trade Co., Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000705677(USD) |
| Wahai Co., Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000692656(EUR) |
| Zetowa Trade Co., Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA1047000000624222(USD) |
| Sritan Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA14450000000865019(EUR) |
| Saihaili Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | Acc. 14450000000865097(EUR) |
| Jiangsu Yifuyuan International Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | Acc. 1102023509914500000 |
| Ovevo International Limited | China/ Hong-Kong | Ningbo Commerce Bank | NRA1170015130000001(USD) |
| Shitaihua Development Co., Limited | China/ Hong-Kong | Ningbo Commerce Bank | NRA1170027795000001(USD) |
| Shurog Limited | China/ Hong-Kong | OCBC Wing Hang Bank | NRA584734061000020(EUR) |
| Fotan Group Co., Limited | China/ Hong-Kong | Pingan Bank� | OSA11008960835901(USD) |
| Guangzhou Sky Dragon Chemtech Co., LTD | China/ Hong-Kong | Pingan Bank� | Acc. 15000099832344 |
| Larak Trading Limited | China/ Hong-Kong | Pingan Bank� | NRA15947579910005(CHY) |
| Macera International Limited | China/ Hong-Kong | Pingan Bank� | FTN15434974060043 |
| Lowell Limited | China/ Hong-Kong | Shanghai Pudong Development Bank | NRA77040038201000000 |
| Thriving Co., Limited | China/ Hong-Kong | Shanghai Rural Commercial Bank | NRA50131901000004638(CHY) |
| Forhame Limited | China/ Hong-Kong | Xiamen International Bank | NRA8087250000000556(EUR) |
| Sinobos Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500004063(USD) |
| Aamaal Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500008551(USD) |
| Blinche Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500006894(USD) |
| City Base Group Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500001457(USD) |
| Fastway International Trading (Shanghai) Co., LTD | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | |
| Fidin Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500005002(EUR) |
| Funag Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500005028(EUR) |
| HK Cove Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567012010590005761(CHY); NRA56567142010500011159(USD); NRA56567382010500007479(EUR) |
| Hoperay International Co., LTD | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA35601382010500001558 |
| Jiu Li International Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500009989(USD) NRA56567382010500006646(EUR) NRA56567012010590004657(CNY) |
| Klapt Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500006902(USD) |
| Leeds Industry Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500003080 |
| Matsur Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500004393(EUR) |
| Mingsen Co Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500013752(USD) |
| Mitsow Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500006670(USD) |
| Rans International Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA 56567142010500013692(USD) |
| Rarut Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500005697(EUR) |
| Realliance Global Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA18890142010500001740 |
| Starshine Petrochemical Corporation Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA18809142010500014784 (USD) |
| Xinliyi World Business Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504382010500005518(EUR) |
| X-Shell International Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15602002010590009794(USD) |
| YLL Group Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500001498(EUR) |
| Yuandehong Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504382010500002234(EUR) |
| Creeklands Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA5656714201500012603(USD) |
| Alwet Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA5656714201050008759(USD);�NRA56567382010500005754(EUR);�NRA56567012010590003352(CNY) |
| Suyenab Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500006729(EUR) |
| Yuqiming Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500005581(USD) |
| Dousiu Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504142010500019734(USD);�NRA56504382010500005641(EUR) |
| Romy Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15603142010500007820(USD) |
| Ostin International Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15627002010590000196(USD) |
| Meishur Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500010177(USD) NRA56567142010500006737(EUR) |
| Hailidun Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584737246500020(EUR) |
| Hinson International Trade Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584377668800020(EUR) |
| Lida Shine Group Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584743452500017(USD) |
| Maygu International Trading Co Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584723683300020(EUR) |
| Middlemas Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584734097500017(USD) |
| Ramvin Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584737309300020(USD) |
| Sajira Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584737224800020(EUR) |
| Theron International Trade Co. Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584377655000017(USD) |
| Erxiang Industrial Co LTD | China/ Hong-Kong | Zhejiang Rural Commercial United Bank | NRA201000347927258(USD) |
| Hadenya Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Rural Commercial United Bank | NRA201000335862695(EUR) |
| Depine Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Rural Commercial United Bank | NRA201000347925593(USD) |
| Bohoto Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA33020010201000025628(EUR) |
| Fang Wei Tuo Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA3101006020100045255 |
| Fang Wei Tuo Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010060201000045248 |
| Fei Teng Xin Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010060201000045271(EUR) |
| Gainon Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA3302001020100036344 NRA33020010201000036351 |
| Gucheng Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA32020010201000023640 |
| Gular Co Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA32020010201000023608(USD) |
| Lightborn goods Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000056477(USD) |
| Luwan Import and Export Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000056618(USD) |
| Menghuihua Trade Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA33020070201000041176(USD) |
| Remo Commodities Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010230201000041036(USD) |
| Salven Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000060545(USD) NRA31010010201000060552 (EUR) |
| Shanghai Supply and Trading Co. Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000053896 (USD) |
| Shatin International Company | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000060107(USD) NRA31010010201000060123(EUR) |
| Uniqe Touch Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000040422(EUR) |
| Volvo Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA33020010201000041609(EUR) |
| Weitie Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA33020010201000041625(EUR) |
| Pesrou Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000060578(EUR) |
| Litaiyue Trade Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010160201000041592(EUR) |
| Easy Trading Global Limited | China/ Hong-Kong | ||
| Golden Bronze Limited | China/ Hong-Kong | ||
| Jin Xin Nuo Limited | China/ Hong-Kong | ||
| Kumu LIMITED | China/ Hong-Kong | ||
| Max Well Trading Co. Limited | China/ Hong-Kong | ||
| Melikal for Medical & Medicine Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | ||
| Mendoza HK Limited | China/ Hong-Kong | ||
| Mist Trading Co Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010230201000041010(EUR) |
| Multi Well Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | ||
| Nee limited | China/ Hong-Kong | ||
| Noveluck Trading Limited | China/ Hong-Kong | ||
| Okayfx Group International Co., Limited | China/ Hong-Kong | ||
| Salita Trade Limited | China/ Hong-Kong | ||
| Fernpart Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA18803382010500000280(EUR) |
| Sunny Wealthy Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500008352(EUR) |
| Yuhai Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500005812(EUR) |
| Lai Tech Co., Limited | China/ Hong-Kong | OCBC Wing Hang Bank | Acc. 867591200014616(USD) |
| Sachin International Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504382010500000253(EUR) |
| Simong Trade Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500000624(USD) |
| Fudesheng Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500000318(EUR) |
| Jedburgh Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Everbright Bank | NRA36561488000015844(USD); NRA36563888000005654(EUR); FTN36933656000038(CNY) |
| Yiwu City Poluo Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15609142010500001457(USD); NRA15609382010500000615(EUR) |
| Unicorn Motors Co., LTD | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15628002010590063366(Multi-Currency) |
| Purple East Industrial Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA18801142010500014146(USD) |
| Difang Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56504382010500002242(EUR) |
| Saya Int'l Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15602002010590015866(USD) |
| Matref General Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA18809142010500026010(USD) |
| Nobel International Trading Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA18805142010500002589(USD) |
| Top San International Co., LTD | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA35601382010500001533(EUR) |
| Ze Lian International Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500007750(EUR); NRA56567012010590006280(CNY); NRA56567142010500011670(USD) |
| Live Wood International Co., LTD | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA35601382010500001368(EUR) |
| Xinyong Trading Company Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15602142010500003292(USD) |
| Pysin International�Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15628002010590021851(EUR) |
| Huanggang Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010010201000041354(EUR); NRA31010010201000041347(USD) |
| Eco Fusion Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Mintai Commercial Bank | NRA584748993100015(CHY) |
| Chinari Limited | China/ Hong-Kong | Agricultural Bank of China (ABC) | OSA90000153265100(Multi-Currency) |
| Blue Kite HK Company Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA31010060201000053226(USD); NRA31010060201000053234(EUR); NRA31010060201000053218(RMB) |
| HK Reliant Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA33020010201000036625(USD) |
| Twilight Sparkle Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA33010040201000074035(EUR) |
| Shun Ding Te Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Tailong Commercial Bank | NRA33100010201000006362(Multi-Currency) |
| Hengjiu Trade Co., Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000538081(EUR) |
| West International Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | Hua Xia Bank | NRA10471000000678052(USD) |
| Xiamen MC Group Corp. LTD. | China/ Hong-Kong | Industrial Bank | Acc. 129681400100122367(USD); Acc. 129680100100886211(CHY); Acc. 129681100100019426(EUR) |
| Manyal Limited | China/ Hong-Kong | Ningbo Commerce Bank | NRA1170025000000002(EUR) |
| Sargon Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567382010500001860(EUR) |
| Finesse Global Trading Limited | China/ Hong-Kong | OCBC Wing Hang Bank | NRA867591200020085(USD) |
| Libo Co., Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Beijing | NRA00093862000160643181(USD) |
| Olelon International Trading Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA3387020013820100038390(EUR) |
| Odin Lighting Limited | China/ Hong-Kong | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA15637382010500000079(EUR) |
| Maxwell Global Logistics Co., Limited | China/ Hong-Kong | China Everbright Bank | Acc. 52161488000001505(USD) |
| Firluwa Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900001011420100017496(USD) |
| Roslami Limited | China/ Hong-Kong | Bank of Nanjing | NRA0506250000002805(USD); NRA0506230000002806(EUR) |
| Questano HK Limited | China/ Hong-Kong | Ningbo Commerce Bank | NRA1170015258000002(EUR) |
| Chunling HK Limited | China/ Hong-Kong | China Zheshang Bank | NRA2900000413820100011931(EUR); NRA2900000411420100030418(USD) |
| Double Z Trading SDN.BHD | Malaysia | Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | Acc. 0129000400000400991(EUR) |
| Manley Co LTD | Marshall Islands | Hua Xia Bank | NRA10471000000618741(EUR) |
| Glorson Trading Co., LTD | Marshall Islands | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | NRA56567142010500002315(USD) |
| Khonsu International Co., Limited | Seychelles | China Zheshang Bank | NRA1100000013820100041889(EUR) |
| Union Fame Limited | UK | Zhejiang Rural Commercial United Bank | NRA201000367418482(CHY); NRA201000367417615 |
| United Honour Limited | UK | Zhejiang Rural Commercial United Bank | NRA201000367390023(EUR) |
WikiIran calls on all capable actors, governments, financial institutions and watchdog organizations, to take immediate action against these front companies and their exploitation of the International financial system on behalf of Iran’s Islamic Republic and its security apparatus.