Follow the Money: How Major Global Banks Are Quietly Financing the Iranian Regime
Sep 2026WikiIran's Exclusive
WikIran has uncovered a sprawling financial web that funnels illicit Iranian oil revenue around the globe, primarily through major American and European institutions. The data show that dozens of banks worldwide – unknowingly or not – process transactions that enable systemic sanction evasion, connecting the Iranian Regime to the global financial system.
To ensure the successful flow of Iranian oil revenue through the global financial system, front companies register bank accounts in lax regulation jurisdictions. The accounts are used to obscure the origin of funds and conduct illicit transactions on behalf of the Iranian Shadow Banking mechanism. These banking relationships have allowed HMS Trading, Petro Delta Energy Co. (PDECO) and their clients to transfer hundreds of millions of dollars that ultimately end up in the hands of the Iranian regime.
Following WikIran’s in-depth analysis of the leaked information, many leading financial institutes have been identified as key financial facilitators for Iranian oil trade. The scale of money laundering and sanction evasion conducted by these entities raises alarming concerns about the effectiveness of global anti-money laundering (AML) efforts, and places the facilitators of these activities at significant risk of regulatory penalties. Not long ago, at the end of August 2026, the U.S. Treasury’s FINCEN proposed a rule that would revoke Banque Misr’s correspondent banking access to U.S. financial institutions.
The U.S. Treasury targeted Banque Misr because is hosts hundreds of foreign currency accounts for Iranian front companies and therefore serves as key financial lifeline to the regime.
Presented below is a list, sorted by country, of all international companies, their respective host banks and accounts that have been identified in the recent leak.
UAE
| Company | Country | Bank | Account Number | FIELD5 | FIELD6 |
|---|---|---|---|---|---|
| A W G OIL TRADING | UAE | DUBAI ISLAMIC BANK | AE150240097520223873701 | ||
| ADDICHEM FZE | UAE | EMIRATES ISLAMIC BANK | AE130340003708431927501 | ||
| ADIX PETROCHEMICALS TRADING CO LLC | UNKNOWN | EMIRATES ISLAMIC BANK | 3708442327901 | ||
| ALFA PROCESS GENEARL TRADING LLC | UAE | ABU DHABI COMMERICAL BANK | AE230030012487514920001 | ||
| ALFA PROCESS GENEARL TRADING LLC | UAE | ABU DHABI COMMERICAL BANK | AE390030012487514920004 | ||
| ALFA PROCESS GENEARL TRADING LLC | UAE | ABU DHABI COMMERICAL BANK | AE930030012487514920002 | ||
| ALRON INTERNATIONAL L.L.C FZ | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AED220351191325735119001 | ||
| ALRON INTERNATIONAL L.L.C FZ | UAE | Wio Bank | AE420860000009776571308 | ||
| ALRON REFINED OIL PRODUCTS | UAE | ABU DHABI COMMERICAL BANK | AE170860000009435630338 | ||
| ALRON REFINED OIL PRODUCTS TRADING LLC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE880351191325652319001 | ||
| AMER AI MARZOOQI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS | UAE | ABU DHABI ISLAMIC BANK | AE960500000000014854378 | ||
| AUTOMATE LEVEL TRADING LLC | UAE | AL MASRAF BANK | AE790080000994000020419 | ||
| BAB GLOBAL LTD | UAE | EMIRATES NBD | AE290260000514883115405 | ||
| BC PETROENERGY DMCC | UAE | ABU DHABI COMMERICAL BANK | AE470030012661692920002 | ||
| BEST RESOURCE CHEMICAL TRADING LLC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE630351191325670473001 | ||
| BEST TRUST INTERNATIONAL EQUIPMENT TRADING LLC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | 1191326010371000 | ||
| BEST TRUST INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AED1031324756605001 | ||
| CITY PULSE GENERAL TRADING L.L.C | UAE | AL MASRAF BANK | AE620080000994000019852 | ||
| CONSTELLATION MARINE SERVICES | UAE | ABU DHABI COMMERICAL BANK | AE570030000986169920001 | ||
| DESERT OASIS PETROCHEMICAL TRADING LLC | UAE | EMIRATES NBD | AE51 0260 0010 1578 8974 801 | ||
| DESERT OASIS PETROCHEMICAL TRADING LLC | UAE | AL MASRAF BANK | AE43 0080 0009 9400 0021 649 | ||
| ECOMAX FZE | UAE | MASHREQ BANK | AE400330000019100775872 | ||
| ECOMAX FZE | UAE | MASHREQ BANK | AE110330000019100845167 | ||
| EMIRATES NATIONAL HOLDINGS LLC | UAE | AJMAN BANK | AE5805700001255555015 | ||
| EPIC TRADING CO LLC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE980351191325905871001 | ||
| ESTANICA TRADING LLC | UAE | AJMAN BANK | 011137****18 | ||
| FAHALIL TRADING LLC | UAE | EMIRATES NBD | AE160260001015790421701 | ||
| FLAWLESS OIL PETROCHEMICALS TRADING LLC | UAE | EMIRATES NBD | 1015806808401 | ||
| FRONTIER NON EDIBLE OIL & LIQUEFIED NATURAL GAS TRADING LLC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE510351031324637574001 | ||
| FUNDASH TRADING LLC | UAE | EMIRATES NBD | AE240260001015865514301 | ||
| FUTURE GATE FUEL AND PETROCHEMICAL | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE470351191324668395001 | ||
| GELARIS TRADING LLC | UAE | EMIRATES NBD | AE840260001015800207001 | ||
| GOLDEN EMERALD TRADING LLC | UAE | EMIRATES NBD | AE080260001015826956701 | ||
| GOLDEN SEVEN GENERAL TRADING | UAE | EMIRATES ISLAMIC BANK | AE910340003708214920801 | ||
| GREEN BLUE TRADING LLC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE610351191325808544001 | ||
| GULF STREAM FZE | UAE | UNITED ARAB BANK | AE070460001034025558002 | ||
| GULF STREAM FZE | UAE | UNITED ARAB BANK | AE340460001034025558001 | ||
| H N K TRADING L.L.C | UAE | EMIRATES NBD | AE610260001015848167901 | ||
| HAWKS MIDDLE EAST TRADING L.L.C | UAE | EMIRATES NBD | AE540260001015852682601 | ||
| HAWKS MIDDLE EAST TRADING L.L.C | UAE | EMIRATES NBD | AE620260001025852682602 | ||
| HEMRAJ TRADING LLC | UAE | NATIONALBANK OF FUJAIRAH | AE090380000012001822584 | ||
| HENKE PETROCHEMICALS TRADING LLC | UAE | EMIRATES NBD | AE020260001015814078701 | ||
| HRS TRADING FZE | UAE | EMIRATES NBD | AE10260001015798884501 | ||
| INTEGRAL PETRO ENERGY TRADING | UAE | MASHREQ BANK | AE740330000019100945592 | ||
| JBS PETROLEUM TRADING FZE | UAE | EMIRATES NBD | AE390260001015809274401 | ||
| K D R PETROCHEMICALS TRADING LLC | UAE | EMIRATES ISLAMIC BANK | AE100340003708442764201 | ||
| K F D GENERAL TRADING LLC | UAE | EMIRATES NBD | AE87 0260 0010 1585 0684 001 | ||
| KAKABRA TRADING FZC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE040351191324744042001 | ||
| KINGSTON RESOURCES FZCO | UAE | EMIRATES ISLAMIC BANK | AE020340003708478368001 | ||
| KOMBI CRUDE OIL ABROAD TRADING LLC | UAE | EMIRATES NBD | AE860260001015808800001 AED | ||
| LINEAR SHIPPING LLC | UAE | DUBAI ISLAMIC BANK | 00152022389401 | ||
| LINEAR SHIPPING LLC | UAE | EMIRATES NBD | AE850260001015007312202 | ||
| MATERA TRADING LLC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE140351191326010371001 | ||
| MAWARID FINANCE (P J S C) | UAE | EMIRATES ISLAMIC BANK | AE57034000351756427303 | ||
| MVA TRADING FZE | UAE | AL MASRAF BANK | 18910510 | ||
| MVA TRADING FZE | UAE | AL MASRAF BANK | 3708442363708 | ||
| MYSTIC SEA TRADING FZE | UAE | EMIRATES NBD | AE640260001015815467401 | ||
| NEFTA TRADING LLC | UAE | EMIRATES NBD | AE250260001015800203601 | ||
| NEFTA TRADING LLC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE720351191325634403001 | ||
| NEUTRO GOODS WHOLESALERS TRADING LLC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE310351191324779101001 | ||
| OCEAN ALLIANZ SHIPPING LLC | UAE | NATIONAL BANK OF FUJAIRAH | AE850380000012001324576 | ||
| OILMAR SHIPPING AND CHARTERING DMCC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE470354031004646241001 | ||
| OILMAR SHIPPING AND CHARTERING DMCC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE200354031004646241002 | ||
| OILTRAX FZE | UAE | UNITED ARAB BANK | AE080460001034025884001 | ||
| OILTRAX FZE | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE530351001326740738001 | ||
| ONX TRADING FZE | UAE | EMIRATES NBD | AE580260001015867016801 | ||
| PETROLUXE FZE | UAE | EMIRATES ISLAMIC BANK | AE100340003708457779801 | ||
| PRECOR TRADING LLC | UAE | EMIRATES NBD | 1015867017201 | ||
| PRECOR TRADING LLC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE440351001326059590001 | ||
| QWEST TRADING | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE390351191325728086001 | ||
| RENGVO TRADING FZE | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | 1191325745284000 | ||
| ROHAM TRADING | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AED1001326064165001 | ||
| ROYAL OCEAN GENERAL TRADING FZE | UAE | DUBAI ISLAMIC BANK | AC002520209578801 | ||
| RSFR TRADING L L C | UAE | EMIRATES ISLAMIC BANK | AE280340003708459970901 | ||
| RSFR TRADING L L C | UAE | EMIRATES NBD | 1015847230601 | ||
| SAA TRADING REFINED OIL PRODUCTS | UAE | ABU DHABI COMMERICAL BANK | AE530030011992000920002 | ||
| SAA TRADING REFINED OIL PRODUCTS | UAE | DUBAI ISLAMIC BANK | AE120240097520289796701 | ||
| SAA TRADING REFINED OIL PRODUCTS | UAE | EMIRATES NBD | 3708464467801 | ||
| SAA TRADING REFINED OIL PRODUCTS | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE660351031324743004001 | ||
| SAMASEM TRADING LLC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE050351191326131122001 | ||
| SANTRICUS OILFIELD TRADING L.L.C | UAE | EMIRATES NBD | AE220260001015805191201 | ||
| SANTRICUS OILFIELD TRADING L.L.C | UAE | ABU DHABI ISLAMIC BANK | AE510500000000190659 | ||
| SILK ROAD PETROLEUM FZE | UAE | DUBAI ISLAMIC BANK | 001520096507601 | ||
| SILK SHINE TRADING LLC | UAE | EMIRATES NBD | AE810260001015808027001 | ||
| SIWAN TRADING INTERNATIONAL FZE | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE720351191324620365001 | ||
| SPEED LINE TRADING LLC | UAE | EMIRATES ISLAMIC BANK | 3708461116701 | ||
| THE HAWKS MIDDLE EAST TRADING L.L.C | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE390351191325819017002 | ||
| THE HAWKS MIDDLE EAST TRADING L.L.C | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE660351191325819017001 | ||
| TORPEDO MECHANICAL & ENGINEERING EQUIPMENT TRADING | UAE | EMIRATES ISLAMIC BANK | AE250340003708418495501 | ||
| TOTEM PETROLEUM FZE | UAE | MASHREQ BANK | AE200330000019101324282 | ||
| TRAVVEX TRADE FZE | UAE | EMIRATES ISLAMIC BANK | AE780340003708433896401 | ||
| TRUENERGY TRADING LLC | UAE | AJMAN BANK | AE560570000011147931015 | ||
| TRUST OIL TRADING LLC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE560351191324763857001 | ||
| UNITED GULF COMPANY FZE | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE920351191325616155001 | ||
| VESPAN GENERAL TRADING (L.L.C) | UAE | MASHREQ BANK | AE670330000019000064748 | ||
| W A Z TRADING LLC | UAE | FIRST ABU DHABI BANK | AE220351191324776371001 | ||
| SHANGTI SHIPPING LIMITED | HONG KONG | EMIRATES ISLAMIC BANK | AE6003 4000 37084 0601 | ||
| POSEIDON ENERGY SHIPPING LIMITED | UNKNOWN | NATIONAL BANK OF FUJAIRAH | AE820380000012001954936 | ||
| NAVIERA SHIPPING AND TRADING FZ L.L.C | UAE | RAK Bank | AE090400000292870876001 | ||
| THE HAWKS MIDDLE EAST TRADING L.L.C | UAE | RAK Bank | AE930400008123144405901 | ||
| ACE PETROCHEM FZE | UAE | COMMERCIAL BANK OF DUBAI | AE760230000001002390035 | ||
| AL HOORA STAR GENERAL TRADING | UAE | COMMERCIAL BANK OF DUBAI | AE390230000001009164599 | ||
| DESTINATION MARITIME FZCO | UAE | COMMERCIAL BANK OF DUBAI | AE120230000001005586076 | ||
| OIL STRATEGIST TRADING L.L.C | UAE | COMMERCIAL BANK OF DUBAI | AE65 0230 ODOO D100 9911 031 | ||
| KAKABRA GENERAL TRADING LLC | UAE | WIO BANK | AE770860000009589929195 | ||
| KAKABRA TRADING FZCO | UAE | WIO BANK | AE930860000009552734963 | ||
| KAKABRA TRADING FZCO | UAE | WIO BANK | AE370860000009110754086 | ||
| HORIZON WAVE TRADING LLC | UAE | WIO BANK | AE220860000009422208940 | ||
| SAA TRADING REFINED OIL PRODUCTS | UAE | WIO BANK | AE930860000009746500584 | ||
| VARO PETROLEUM TRADING L.L.C | UAE | WIO BANK | AE490860000009333879284 | ||
| VARO PETROLEUM TRADING L.L.C | UAE | WIO BANK | AE160860000009111409699 | ||
| AL SAHARA TRADE PETRO DMCC | UAE | BANQUE MISR | AE1001500-80309100022200 | ||
| BESTEL GENERAL TRADING FZE | UAE | BANQUE MISR | AE800150080309100010755 | ||
| BLACK EMERALD TRADING LLC | UAE | BANQUE MISR | AE970160080309100094196 | ||
| BLACK EMERALD TRADING LLC | UAE | BANQUE MISR | AE970150080309100024126 | ||
| BURLO GENERAL TRADING LLC | UAE | BANQUE MISR | AE780150080309100001867 | ||
| CALTEX RAW MATERIALS TRADING LLC | UAE | BANQUE MISR | AE940150080309100010212 | ||
| COMMODIT EDGE L.L.C | UAE | BANQUE MISR | 80309100002757 | ||
| CREATIVE WINGS TRADING FZE | UAE | BANQUE MISR | AE3301500803091001368 | ||
| FAIRTRADE NON EDIBLE OLL & LIQUEFIED NATURAL GAS TRADING L.L.C | UAE | BANQUE MISR | AE070150080309100005085 | ||
| FAN TRADING FZE | UAE | BANQUE MISR | AE470150080309100016296 | ||
| FUTURE GATE FUEL AND PETROCHEMICAL | UAE | BANQUE MISR | AE430150080309100004049 | ||
| GREENLAND OIL & GAS TRADING FZE | UAE | BANQUE MISR | AE680150080309100007091 | ||
| K F D GENERAL TRADING LLC | UAE | BANQUE MISR | 1015850684001 | ||
| KAKABRA GENERAL TRADING L.L.C | UAE | BANQUE MISR | AE640150080309100012207 | ||
| KANZ AL BAHR FZE | UAE | BANQUE MISR | AE940150080309100012637 | ||
| MUGLER PLASTIC AND NYLON RAW MATERIALS TRADING LLC | UAE | BANQUE MISR | AE350150080309100008946 | ||
| KAKABRA GENERAL TRADING L.L.C | UAE | BANQUE MISR | AE370150080309100012014 | ||
| PETRO MASTER ENERGY FZE | UAE | BANQUE MISR | 80302400008700 | ||
| PRECOR TRADING LLC | UAE | BANQUE MISR | AE230150080309100032248 | ||
| QWEST TRADING | UAE | BANQUE MISR | AE800150080309100030058 | ||
| RIARA REFINED OIL PRODUCTS TRADING LLC | UAE | BANQUE MISR | AE240150080309100003421 | ||
| TURKIZ FUEL TRADING | UAE | BANQUE MISR | AE790150080309100001073 | ||
| ACE PETROCHEM FZE | UAE | BANK OF BARODA | AE250110090050200005086 |
China
| Company | Country | Bank | Account Number | FIELD5 | FIELD6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCANEX GLOBAL LIMITED | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK | NRA56567142010500015259 | ||
| BESTFORTUNA COMPANY LIMITED | CHINA/HONG KONG | CHINA ZHESHANG BANK | NRA2900000011420100117052 | ||
| BLINCHE TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK | NRA56567142010500006894 | ||
| CITY BASE GROUP LIMITED | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK | NRA5 6567 1420 1050 0001 457 | ||
| CRIMSON BLUE TRADING CO | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK | NRA56567142010500011753 | ||
| DAMEI TRADING CO., LIMITED | CHINA/HONG KONG | BANK OF BEIJING | NRA00102280000183394012 | ||
| DAMEI TRADING CO., LIMITED | CHINA/HONG KONG | Bank Nanjing | NRA0707220000001472 | ||
| FOCUS DEMAR INTERNATIONAL TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | CHINA MINSHENG BANK | NRA086474 | ||
| FORABEN TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | CHINA MINSHENG BANK | NRA070958 | ||
| HAO SIMEN TRADE LIMITED | CHINA/HONG KONG | CHINA EVERBRIGHT BANK | FTN3693 3654 0000 33 | ||
| HUA NENG RESOURCES LIMITED | CHINA/HONG KONG | CHINA ZHESHANG BANK | NRA2900001011420100011436 | ||
| LAIDUN TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK | NRA5656 7142 0105 0000 2323 | ||
| LIAT LTD | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK | NRA2900000011420100137989 | ||
| LIDA SHINE GROUP LIMITED | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG MINTAI COMMERCIAL BANK | NRA584743452500020 | ||
| LIDA SHINE GROUP LIMITED | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG MINTAI COMMERCIAL BANK | NRA584743452500017 | ||
| MAX HONOR INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | CHINA/HONG KONG | Bank of Jinhua | NRA1456993003000521 | ||
| MAX HONOR INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | CHINA/HONG KONG | China Zheshang Bank | NRA2900000011420100133818 | ||
| MAX WELL TRADING CO LIMITED | CHINA/HONG KONG | BANK OF COMMUNICATIONS | NRA461899991017130020651 | ||
| MEIHULA LIMITED | CHINA/HONG KONG | BANK OF NANJING | NRA0 7012 5000 0004 293 | ||
| MIDDLEMAS LIMITED | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG MINTAI COMMERCIAL BANK | NRA5847 3409 7500 017 | ||
| MILAEE TRADING CO LIMITED | CHINA/HONG KONG | HengFeng Bank | NRA802110011423700573 | ||
| MOON IMP & EXP CO., LIMITED | CHINA/HONG KONG | HUAXIA BANK | NRA10471000000710994 | ||
| MULTI POWER TRADING CO LIMITED | CHINA/HONG KONG | HUAXIA BANK | NRA10471000000661468 | ||
| MULTI TREND | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK | NRA5 6509 1420 1050 0001 533 | ||
| NAGHIYEV TRADING CO., LTD | CHINA/HONG KONG | CHINA ZHESHANG BANK | NRA2 9000 0101 1420 1000 1840 6 | ||
| PZNFR TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | CHINA ZHESHANG BANK | NRA29000001142010099145 | ||
| PZNFR TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | CHINA ZHESHANG BANK | NRA2900000013820100014917 | ||
| QIANRONGBAO COMMERCIAL CO., LIMITED | CHINA/HONG KONG | BANK OF BEIJING | NRA00096382300167909927 | ||
| RAFOMIL CHEMICALS CO. LIMITED | CHINA/HONG KONG | CHINA ZHESHANG BANK | NRA2900001111420100000377 | ||
| RAFOMIL CHEMICALS CO. LIMITED | CHINA/HONG KONG | CHINA ZHESHANG BANK | NRA2900001113820100000252 | ||
| REDWING GLOBAL LIMITED | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK | NRA56509142010500000600 | ||
| SHELF TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK | NRA3101006020100068448 | ||
| SIGMA TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | CHINA ZHESHANG BANK | FTN 29004099910025128 | ||
| SKYLINE HK TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG MINTAI COMMERCIAL BANK | NRA5841 8093 4100 017 | ||
| SMOOTH HORIZON LIMITED | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK | NRA56567 1420 1050 0001 143 | ||
| SUNSHINE WHOLESALER PTE LTD | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK | NRA56567142010500008106 | ||
| TEKNIX INTERNATIONAL LIMITED | CHINA/HONG KONG | Bank of Shanghai | NRA05000495408 | ||
| WEST INTERNATIONAL TRADING LTD | CHINA/HONG KONG | HUAXIA BANK | NRA10471000000678052 | ||
| XIAMEN UNIQUE IMPORT AND EXPORT CO., LTD | CHINA/HONG KONG | BANK OF CHINA | 4065 7413 1871 | ||
| XUSHUO TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | CHINA ZHESHANG BANK | NRA2900000011420100134666 | ||
| YAMBU TRADE CO., LIMITED | CHINA/HONG KONG | BANK OF JINHUA | NRA1456 9930 0500 0488 | ||
| YUMIKO INTERNATIONAL FOOD TRADE LIMITED | CHINA/HONG KONG | CHINA MINSHENG BANK | NRA074383 | ||
| ZHEJIANF XINAO TEXTILES INC | CHINA/HONG KONG | BANK OF CHINA | 86001534098091014 | ||
| ZOELLA TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK | NRA31010010201000061659 | ||
| ZOELLA TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK | NRA56509142010500000261 | ||
| DAMEI TRADING CO LIMITED | CHINA/HONG KONG | Evergrowing Bank (HengFeng Bank) | NRA32250101100100000518 | ||
| HASHASH INTERNATIONAL IMPORT & EXPORT CO., LTD | CHINA/HONG KONG | Evergrowing Bank (HengFeng Bank) | NRA32250101100100000466 | ||
| INNOVENTY TRADE COMPANY LIMITED | CHINA/HONG KONG | Evergrowing Bank (HengFeng Bank) | NRA31050101100100000998 | ||
| INNOVENTY TRADE COMPANY LIMITED | CHINA/HONG KONG | Evergrowing Bank (HengFeng Bank) | NRA310501011001000009999 | ||
| INNOVENTY TRADE COMPANY LIMITED | CHINA/HONG KONG | Evergrowing Bank (HengFeng Bank) | NRA31050101100100000997 | ||
| INNOVENTY TRADE COMPANY LIMITED | CHINA/HONG KONG | Evergrowing Bank (HengFeng Bank) | FTN31050101100100001000 | ||
| LANGTAO LTD | CHINA/HONG KONG | Evergrowing Bank (HengFeng Bank) | NRA31050101100100000164 | ||
| LIMITE INTERNATIONAL TRADING | CHINA/HONG KONG | Evergrowing Bank (HengFeng Bank) | NRA802110013823700180 | ||
| LIMITE INTERNATIONAL TRADING | CHINA/HONG KONG | Evergrowing Bank (HengFeng Bank) | NRA802110011423700396 | ||
| OCEANIC PARTNER LIMITED | CHINA/HONG KONG | INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA | NRA 1001195209148101201 | ||
| XINXIANG RIECHFAL LUBE ADDELIVE CO LTD | CHINA/HONG KONG | INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA | 170402140981032033 | ||
| XINXIANG RIECHFAL LUBE ADDELIVE CO LTD | CHINA/HONG KONG | INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA | 1704021419000005187 | ||
| ARCANEX GLOBAL LIMITED | CHINA/HONG KONG | PING AN BANK | NRA15077961900090 | ||
| FINK COLVE TRADE LIMITED | CHINA/HONG KONG | PING AN BANK | NRA15710444140022 | ||
| FOCUS DEMAR INTERNATIONAL TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | PING AN BANK | OSA150001 12924889 | ||
| GLOVESTIA LIMITED | CHINA/HONG KONG | PING AN BANK | NRA15367723600090 | ||
| INDUS INDUSTRY HK CO., LIMITED | CHINA/HONG KONG | PING AN BANK | OSA15000113754469 | ||
| INDUS INDUSTRY HK CO., LIMITED | CHINA/HONG KONG | PING AN BANK | OSA15000113754372 | ||
| KGT TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | PING AN BANK | NRA56567142010500015895 | ||
| KOUKU LIMITED | CHINA/HONG KONG | PING AN BANK | NRA15714552480063 | ||
| LARAK TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | PING AN BANK | NRA15065527400014 | ||
| LUOMIAO LIMITED | CHINA/HONG KONG | PING AN BANK | NRA15676565870086 | ||
| PEARL INDUSTRY HK CO | CHINA/HONG KONG | PING AN BANK | OSA15000114182164 | ||
| PEARL INDUSTRY HK CO | CHINA/HONG KONG | PING AN BANK | OSA15000114182067 | ||
| PERPETUAL VALIDITY INTERNATIONAL TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | PING AN BANK | NRA15563732410095 | ||
| VECTRA TRADING | CHINA/HONG KONG | PING AN BANK | NRA15000110934343 | ||
| AVIN TRADING LIMITED | CHINA/HONG KONG | DAH SING BANK | NRA0103802040004983 |
Singapore
| Company | Country | Bank | Account Number | FIELD5 | FIELD6 |
|---|---|---|---|---|---|
| VISION SHIP MANAGEMENT PTE LTD | Singapore | DBS | 0720387414 | ||
| OON & BAZUL LLP | Singapore | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | 380-935-584-3 | ||
| OON & BAZUL LLP | Singapore | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | 401-901-261-6 | ||
| OON & BAZUL LLP | Singapore | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | 401-321-698-8 |
Japan
| Company | Country | Bank | Account Number | FIELD5 | FIELD6 |
|---|---|---|---|---|---|
| APOLLO TANKER CORP | JAPAN | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | 0203092 | ||
| TANAKA & PARTNERS LPC/LAWYER TANAKA AZUKARIKIN-GUCHI | JAPAN | MIZUHO | 9120860 |
Afghanistan
| Company | Country | Bank | Account Number | FIELD5 | FIELD6 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK LIQUID LTD | AFGHANISTAN | AFGHAN UNITED BANK | 016202USD0586388 | ||
| BLACK LIQUID LTD | AFGHANISTAN | AFGHANISTAN INTERNATIONAL BANK (AIB) | 0503102014618200 | ||
| RAMIN SAEED LTD | AFGHANISTAN | AFGHAN UNITED BANK | 006202USD0040851 | ||
| RAMIN SAEED LTD | AFGHANISTAN | AFGHANISTAN INTERNATIONAL BANK (AIB) | 0503102014617100 | ||
| RAMIN SAEED LTD | AFGHANISTAN | GHAZANFAR BANK | 1009512000207 | ||
| RAMIN SAEED LTD | AFGHANISTAN | MAIWAND BANK | 1008201312568 |
Panama
| Company | Country | Bank | Account Number | FIELD5 | FIELD6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATA AND PITTI | PANAMA | Banco General | 0302010129228 |
Pakistan
| Company | Country | Bank | Account Number | FIELD5 | FIELD6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKA ENERGY TRADING L.L.C | UAE | BANK ALFALAH | AE450990000001100018418 | ||
| BLACK LIQUID LTD | AFGHANISTAN | BANK ALFALAH | 080301802236 | ||
| KAKABRA GENERAL TRADING LLC | UAE | BANK ALFALAH | AE760990000001100020188 | ||
| RAMIN SAEED LTD | AFGHANISTAN | BANK ALFALAH | 0803-01802201 | ||
| KAKABRA GENERAL TRADING L.L.C | UAE | MCB BANK LIMITED | AE050915000002968000015 | ||
| RHYTON TRADING FZE | UAE | MCB BANK LIMITED | AE240910000018620000018 | ||
| ROHOL FZCO | UNKNOWN | MCB BANK LIMITED | XXXXXXXXXXX0011 | ||
| STRAIGHT BRIDGE GENERAL TRADING LLC | UAE | MCB BANK LIMITED | AE390910000022490000018 | ||
| WARD AL JOURY TRADING LLC | UAE | MCB BANK LIMITED | AE330910000023270000018 | ||
| NOORLIN TRADING LLC | UAE | HABIB BANK LIMITED | AE820280021077000189903 |
Oman
| Company | Country | Bank | Account Number | FIELD5 | FIELD6 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL COMMERCIAL INTERNATIONAL LLC | OMAN | BANK MUSCAT | 0301024407860022 | ||
| PAN PARTNERS INTERNATIONAL LLC | OMAN | SOHAR ISLAMIC | OM630380070801002147001 |
Western Banks’ Affiliation with Iranian Funds
In addition to the international banks listed above, WikIran has discovered European and American entities that act both as hosting banks for Iranian funds and as correspondent banks for Iranian money transfers. As explained in previous articles, correspondent bank is a financial institution that provides banking services to other banks, often in a different country or region; it acts as an intermediary between banks, facilitating international transactions, settlements, and the clearing of payments in foreign currency.
When a correspondent bank provides services to another bank that knowingly or unknowingly hosts accounts for sanctioned entities, it too is complicit in sanctions evasion. This can lead to serious legal consequences, including:
- OFAC Penalties: In the U.S., the correspondent bank may face penalties for violating OFAC regulations, which prohibit transactions with sanctioned entities.
- Regulatory Fines and Penalties: The correspondent bank may face fines and penalties from regulatory authorities in its home country or other jurisdictions where it operates.
