WikIran exposes the UAE and Turkey-based front companies' networks of Sadaf Exchange, along with its sanction evasion techniques and patterns.
In our previous articles, we examined US-designated Sadaf Exchange and its owner - Seyyed Mohammad Mosanna'i Najibi. We also explored the exchange's deep engagement with China's financial system. This article exposes over 200 front companies based in Turkiye and the UAE that appear in the leaked documents of Sadaf Exchange. Some of these entities are directly owned by Sadaf, while others operate as business partners within Sadaf’s network – facilitating financial flows for Iran's military apparatus.
The UAE-based entities identified in the Sadaf leak exhibit typical characteristics of shell operations: Many of them have deliberately obscure names and logos, proforma invoices with blank customer fields to allow flexibility in fund routing, a striking lack of specification and a strict requirement of 100% telegraphic transfers (irrecoverable payments) upfront.
Additionally, many of these companies claim to trade goods originating from unrelated countries, under the disguise of general trading. Examples of these patterns can be observed in the following leaked documents exposing some of their front companies and accounts:

More red flags can be observed in invoices issued by the front Flyox FZE and NFT Trading LLC:

Yet, those companies are just the tip of the iceberg. The following table lists basic details of all the #WikIranVerified Turkish and UAE-based front companies uncovered in the Sadaf Exchange data leak:
| Front Company Name | Country | Bank Name | Account Number/IBAN |
|---|---|---|---|
| Sandey Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Turkiye | Albaraka Turk Participation Bank | TR260020300009426860000003(EUR) |
| Sepirus Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Turkiye | Albaraka Turk Participation Bank | TR100020300008799895000003(EUR) |
| Turabtrade EXP.IMP.LTD.CO | Turkiye | Garanti Bank | TR840006200023100009076963 |
| Akcem Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Turkiye | Kuveyt Turk Katilim Bankasi | TR340020500009790523100102 |
| Akser Endustriyel Makina Ve Ekipmanlari Limited Sirketi | Turkiye | Kuveyt Turk Katilim Bankasi | TR690020500009843455300102(EUR) |
| Erkon Mefusat Gida Makine Elektrik Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Kuveyt Turk Katilim Bankasi | TR520020500009774690400102 |
| Likasan Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Kuveyt Turk Katilim Bankasi | TR690020500009839652900102 |
| Miran Makina Tekstil Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Kuveyt Turk Katilim Bankasi | TR760020500009839460700102 |
| Nursena Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Turkiye | Kuveyt Turk Katilim Bankasi | TR280020500009815999300102(EUR) |
| Pronix Ithalat Ihracat Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi | Turkiye | Kuveyt Turk Katilim Bankasi | TR820020600009757928200102 |
| Snycihez Asp Dis Ticaret Makina Sanayi Limited Sirketi | Turkiye | Kuveyt Turk Katilim Bankasi | TR840020500009766136300102(EUR) |
| Gungordu Endustriyel Makina Ve Tekstil Uluslararasi Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | QNB FInansbank A.S. | TR140011100000000096836326 |
| Akcem Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Turkiye | Turk Ekonomi Bankasi | TR600003200000000101742141(EUR) |
| Aktinaz Ic Ve Dis Ticaret Limited | Turkiye | Turk Ekonomi Bankasi | TR400003200000000104765021 |
| Intro Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turk Ekonomi Bankasi | TR130003200000000086507391 |
| Kontra Makina Gida Elektronik Insaat Ithalat Ve Ihracat Ticaret Limited | Turkiye | Turk Ekonomi Bankasi | TR760003200000000094064206 |
| Sandey Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Turkiye | Turk Ekonomi Bankasi | TR840003200000000110612650(EUR) |
| Sepirus Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Turkiye | Turk Ekonomi Bankasi | TR910003200000000087874560(EUR) |
| Tatar Bilgi Teknolojileri Makina Gida Ithalat Ve Ihracat Ticaret | Turkiye | Turk Ekonomi Bankasi | TR450003200000000092868075 |
| Erkon Mefusat Gida Makine Elektrik Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turk Ekonomi Bankasi A.S. | TR640003200000000098958557(EUR) |
| Euronat Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turk Ekonomi Bankasi A.S. | TR140003200000000088794342(EUR) |
| Kontra Makina Gida Elektronik Insaat Ithalat Ve Ihracat Ticaret Limited | Turkiye | Turk Ekonomi Bankasi A.S. | TR760003200000000094064206 |
| Calban Tekstil Makina Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turk Ekonomi Bankasi A.S. | TR070003200000000096550588 |
| Ankay Tekstil Makina Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turkey Emlak Katilim Bankasi | TR630021100000059175100102 |
| Erkoclar Demir Celik Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turkey Emlak Katilim Bankasi | TR720021100000066948500102 |
| Erkon Mefusat Gida Makine Elektrik Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turkey Emlak Katilim Bankasi | TR270021100000060605600102 |
| Ervan Makina Tekstil Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turkey Emlak Katilim Bankasi | TR720021100000066948500102 |
| Fenix Demir Celik Tekstil�Uluslararasi Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turkey Emlak Katilim Bankasi | TR570021100000056544800001(TRY) TR730021100000056544800101(USD) TR460021100000056544800102(EUR) |
| Gezici Endustriyel Makina Demir Celik Ulus | Turkiye | Turkey Emlak Katilim Bankasi | TR420021100000056510500101(USD); TR150021100000056510500102(EUR); TR260021100000056510500001(TRY) |
| Miran Makina Tekstil Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turkey Emlak Katilim Bankasi | TR070021100000064738200102 |
| Ventus Makina Tekstil Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turkey Emlak Katilim Bankasi | tr700021100000061000500102 |
| Aras Demir Celik Tekstil Uluslararasi Dis Ticaret Limited | Turkiye | Turkey Is Bankasi | TR670006400000212420100395 |
| Gezici Endustriyel Makina Demir Celik Ulus | Turkiye | Turkey Is Bankasi | TR890006400000212420091851 |
| Arkin Gida Tekstil Makina Sanayi Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turkiye Emlak Katilim Bankasi | TR100021100000067976000102(EUR) |
| Gungordu Endustriyel Makina Ve Tekstil Uluslararasi Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turkiye Emlak Katilim Bankasi | TR040021100000054341800102 |
| Snycihez Asp Dis Ticaret Makina Sanayi Limited Sirketi | Turkiye | Turkiye Emlak Katilim Bankasi | TR130021100000061814500102(EUR) |
| Akcem Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Turkiye | Turkiye Is Bankasi | TR870006400000210473468727 |
| Euronat Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turkiye Is Bankasi | TR660006400000210473450384(EUR) |
| Tatar Bilgi Teknolojileri Makina Gida Ithalat Ve Ihracat Ticaret | Turkiye | Vakif Katilim | TR640021000000076471300102(EUR) |
| Menagri Ziraat Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | ING Bank | TR870009902966866300200002 |
| Menagri Ziraat Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turkiye Is Bankasi | TR880006400000210403468271(EUR) |
| Menagri Ziraat Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Vakifbank | TR690001500158048019753252 TR550001500158048019760100 |
| Metal Hub Insaat Ve Metal To Ve Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Vakifbank | TR870001500158048020738448 |
| 4D Vision Iletisim Ve Medya Hizmetleri Limited Sirketi | Turkiye | ||
| Asdor Makina Elektronik Gida Ins | Turkiye | TR3400046001603600012405 | |
| Askalsa Ic Ve Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | TR360004600004036000245831 | |
| Askalsa Ic Ve Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | TR560020300009174446000003(EUR) | |
| Devsan Mefrusat Makina Gida Elekt | Turkiye | TR890004600080036000106732(EUR) | |
| Mersante Group Danismanlik Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | European Merchant Bank UAB | |
| NRZ Demir Celik Uluslararasi Dis Ticared Limited | Turkiye | Vakif Katilim | TR950021000000054267600001(TRY); TR140021000000054267600101(USD); TR840021000000054267600102(EUR) |
| NRZ Demir Celik Uluslararasi Dis Ticared Limited | Turkiye | TR100011100000000100937558 | |
| Nursena Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Turkiye | TR40004600004036000252421 | |
| Sepirus Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Turkiye | TR040004600004036000246116 | |
| Solvex Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | ||
| Miran Makina Tekstil Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turkey Emlak Katilim Bankasi | TR070021100000064738200102 |
| Saner Makina Tekstil Ve Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turk Ekonomi Bankasi | TR750003200000000097253681 |
| Pacem Grup Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Turkey Emlak Katilim Bankasi | TR900021100000062678200102 |
| Beliz Elektronik Sanayi Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkiye | Vakif Katilim | TR060021000000054242000102(EUR) |
| Kemzone FZE | UAE | Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | AE120030010066790124001(AED) |
| Orient Falcon General Trading L.L.C | UAE | Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | AE440030000740057124001(AED) |
| Recaz Star General Trading LLC | UAE | Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | AE420030010889394920001(AED) |
| Autumn Leaves Goods Wholesalers L.L.C | UAE | First Abu Dhabi Bank (FAB) | AE280351001326042159001(AED) |
| Autumn Leaves Goods Wholesalers L.L.C | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank | AE300500000000019325520(AED) |
| Avesco Trading Co. L.L.C | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank | AE630500000000019259548(AED) |
| Bright Point General Trading FZE | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank | |
| Hera Trading FZE | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank | AE420500000000019280878 |
| ISF Global Trading L.L.C | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank | AE270500000000019222269(AED) |
| Lyoned Trading Co LLC | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank | AE620500000000019064693 |
| Safe Chemicals FZE | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank | AE320030011377343920001 |
| Sea Voice Trading LLC | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank | AE8905000000018986025 |
| Ultreos FZE | UAE | Abu Dhabi Islamic Bank | AE840500000000019107559 |
| Brilliant Ocean Trading LLC | UAE | Ajman Bank | AE660570000011123426016� |
| Tareq Almstqbal Trading LLC | UAE | Ajman Bank | AE810570000011132813018 |
| M T N Trading L.L.C | UAE | Ajman Bank | AE750570000011119269016(AED) |
| Asian Zone Trading LLC | UAE | Ajman Bank | Acc. 011114137012 |
| Ajanta Trading LLC | UAE | Ajman Bank | AE570570000011136423014 |
| Evern Trading LLC | UAE | Ajman Bank | AE700570000011140043014 |
| Caledonian Trading LLC | UAE | Ajman Bank | AE610570000011132243018 |
| Ronark Plastic & Nylon Raw Materials Trading LLC | UAE | Ajman Bank | AE520570000011133639010(AED) |
| Value Deal (Goods Wholesalers) Trading LLC | UAE | Ajman Bank | AE600570000011125237017 |
| Future Connect Heavy Equipment And Manchinery Spare Parts Trading LLC | UAE | Al Masraf Bank | AE130080000994000006087(AED) |
| Mardin General Trading LLC | UAE | Arab African International Bank | AE250070036061393101001 |
| Avantex Building Materials Trading LLC | UAE | Bank Alfalah | AE080990000001100017338 (AED) |
| Aydeniz General Trading LLC | UAE | Bank Alfalah | AE670990000001100018604(AED) |
| Brenitshu DMCC | UAE | Bank Alfalah | AE400990000001100010069 |
| Canadian Commodity Trading DWCC | UAE | Habib Bank Limited | AE430290490210500499532(AED) |
| Canadian Commodity Trading DWCC | UAE | Bank of Baroda | AE690110090030200024665(AED) AE15011009003020002466(EUR) |
| A and D International Trading DMCC | UAE | Banque Misr | AE120150080309100009166(AED) |
| AB Trade FZE | UAE | Banque Misr | AE350150080309100020974 |
| Altell Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE160150080309100035381 |
| Arnis General Trading FZ-LLC | UAE | Banque Misr | �AE660150080309100013141 |
| Azzurro Trading DWC LLC | UAE | Banque Misr | AE690150080309100003678 |
| Balmart General Trading FZE | UAE | Banque Misr | AE900150080309100020566 |
| Bazil Group Construction Materials Co. L.L.C | UAE | Banque Misr | AE800150080309100039564(AED) |
| Bestel General Trading FZE | UAE | Banque Misr | AE800150080309100010755 |
| Black Emerald Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE970150080309100024126(AED) |
| Bordo Plastic Materials Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE170150080309100008979 |
| Bright Spot Goods Wholesalers LLC | UAE | Banque Misr | AE620150080309100002349(AED) |
| Burlo general Trading L.L.C | UAE | Banque Misr | AE780150080309100001867 |
| Caledonian Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE410150083009100014949 |
| Clock Work Heavy Equipment Trading L.L.C | UAE | Banque Misr | AE870150080309100008398 |
| Ebideyet Trading FZ LLC | UAE | Banque Misr | AE550150080309100043506 |
| Elison Raw Materials Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE610150080309100011485(AED) |
| Emaco General Trading FZE | UAE | Banque Misr | AE 240150080309100010890(AED) |
| Emfesez Trading L.L.C | UAE | Banque Misr | AE570150080309100024749 |
| Focus Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE160150080309100014235 |
| Future Trends Goods Wholesalers LLC | UAE | Banque Misr | AE800150080309100016478(AED) |
| Greenwood General Trading FZE | UAE | Banque Misr | AE700150080309100006667 |
| Kayal Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE470150080309100012998 |
| Kepler Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE690150080309100016773 |
| Kriscon Middle East | UAE | Banque Misr | AE530150080302400000081 |
| Kuzey Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE630150080309100029491 |
| M and S Trading FZE | UAE | Banque Misr | AE460150080309100004286 |
| Noorlin Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE670150080309100022823(AED) |
| Peaceful Trading LLC | UAE | United Bank LTD | AE620470000000200735403(AED) |
| Peaceful Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE410150080309100014949 |
| Pennekamp Middle East (L.L.C) | UAE | Banque Misr | AE580150080309100011248 |
| Rayah Alsaif Trading Co. LLC | UAE | Banque Misr | AE450150080309100026711(AED) |
| Riara Refined Oil Products Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE240150080309100003421 |
| Ronark Plastic & Nylon Raw Materials Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE590150080309100012976(AED) |
| Samay FZE | UAE | Banque Misr | AE560150080309100015067 |
| Silver Cross Equipment Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE440150080309100043801 |
| Spark Mark Electronics Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE600150080309100014122 |
| Technotel Plus FZCO | UAE | Banque Misr | AE850150080309100027543(AED) AE380150080309200021615(USD) |
| Toroslar Trading LLC FZ | UAE | Banque Misr | AE330150080309100044484(AED) |
| Touchpoint FZE | UAE | Banque Misr | AE640150080309100005223(AED) |
| Ultimate Trade Lines FZE | UAE | Banque Misr | AE960150080309100006102(AED) |
| Wadi Nile Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE730150080309100010493 |
| Wigan Trading L.L.C | UAE | Banque Misr | AE690150080309100017743(AED) |
| Value Deal Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE930150080309100016729 |
| Cielo Oeste General Trading L L C | UAE | Commercial Bank of Dubai | AE890230000001002180766 |
| Golden Union FZE | UAE | Commercial Bank of Dubai | AE820230000001003608344 |
| Rubix General Trading LLC | UAE | Commercial Bank of Dubai | AE630230000001001683042(AED) |
| Ajanta Trading LLC | UAE | Commercial Bank of Dubai | AE940230000001005459761 |
| Ajanta Trading LLC | UAE | Dubai Islamic Bank | AE800240097524291985601 |
| Al Acrab Goods Wholesalers L.L.C | UAE | Dubai Islamic Bank | AE290240097524237279101(AED) |
| Barin Link Industrial Plant Equipment And Spare Parts Trading LLC | UAE | Dubai Islamic Bank | AE630240097521216782103 |
| Citadel International Trading LLC | UAE | Dubai Islamic Bank | AE280240097524172619501(AED) |
| Gelimax International FZE | UAE | Dubai Islamic Bank | AE34 0240 0095 2007 4700 101 |
| Greenwood General Trading FZE | UAE | Dubai Islamic Bank | AE75 0240 0975 2421 4194 601(AED) |
| Olwick Mechanical & Engineering Equipment Trading LLC | UAE | Dubai Islamic Bank | AE090240097520227844601 |
| Remaal Tabook Building & Construction Materials Trading Co. L.L.C | UAE | Dubai Islamic Bank | AE420240097524287585201 |
| Royal Crown General Trading L.L.C | UAE | Dubai Islamic Bank | AE290240002520207511001 |
| �Andrea General Trading FZE� | UAE | Emirates Islamic Bank | AE670340003708274687201 |
| Atvantic Goods Wholesalers LLC | UAE | Emirates Islamic Bank | AE10340003708433611901(AED) |
| Cielo Oeste General Trading L L C | UAE | Emirates Islamic Bank | AE780340003707239244401 |
| Fanad Trading L.L.C | UAE | Emirates Islamic Bank | AE610340003708456556101(AED) |
| Five Seas Metal Ores Trading Co L.L.C | UAE | Emirates Islamic Bank | AE360340003708473730401 |
| Four Ways Trading FZE | UAE | Emirates Islamic Bank | AE560260001015805714001 |
| Glazier International FZC | UAE | Emirates Islamic Bank | AE530340003707609498701(AED) AE530340003707609498702(USD) |
| Greenwood General Trading FZE | UAE | Emirates Islamic Bank | AE030340003708311246101(AED) |
| Lyoned Trading Co LLC | UAE | Emirates NBD | AE520260001015809703101(AED) |
| Lyoned Trading Co LLC | UAE | Emirates Islamic Bank | AE910340003708446178501 |
| Mavuna FZE | UAE | Emirates Islamic Bank | AE440340003708448107901 |
| Olwick Mechanical & Engineering Equipment Trading LLC | UAE | Emirates Islamic Bank | AE590340003708431764101 |
| Oscarcity Trading L.L.C | UAE | Emirates Islamic Bank | AE410340003708226076701(AED) |
| Remaal Tabook Building & Construction Materials Trading Co. L.L.C | UAE | Emirates Islamic Bank | AE620260001015798328701 |
| Travvex Trade FZE | UAE | Emirates Islamic Bank | AE780340003708433896401(AED) |
| Yalova Moon Trading LLC | UAE | Emirates Islamic Bank | AE420340003708433316601(AED) |
| Alpha Gamma Trading L.L.C | UAE | Emirates NBD | AE570260001015796546901 |
| Hampton FZE | UAE | Emirates NBD | AE570260001015849043301 |
| New East General Trading LLC | UAE | Emirates NBD | AE330230001012358716401 |
| Pomika Trading LLC | UAE | Emirates NBD | AE060260001015799991901 |
| Trans Medalla Trading FZCO | UAE | Emirates NBD | AE370260001015892094201 |
| Autumn Leaves Goods Wholesalers L.L.C | UAE | First Abu Dhabi Bank (FAB) | AE280351001326042159001(AED) |
| Evondo Trading LLC | UAE | First Abu Dhabi Bank (FAB) | AE670351191326118824001 |
| Golf Star Trading LLC | UAE | First Abu Dhabi Bank (FAB) | AE130351191324778006001 |
| Hazal International FZE | UAE | First Abu Dhabi Bank (FAB) | AE160351191325756191001 |
| Kayal Trading LLC | UAE | First Abu Dhabi Bank (FAB) | AE300351191325669969001 |
| Lyoned Trading Co LLC | UAE | First Abu Dhabi Bank (FAB) | AE100351191325654073001 |
| Owaao Trading LLC | UAE | First Abu Dhabi Bank (FAB) | AE370351001326052012002 |
| Tareq Almstqbal Trading LLC | UAE | First Abu Dhabi Bank (FAB) | AE750351191324745920001 |
| Travvex Trade FZE | UAE | First Abu Dhabi Bank (FAB) | AE240351191324754894001 |
| Fanad Trading L.L.C | UAE | Habib Bank Limited | AE580280020127772279003 |
| Satrab General Trading LLC | UAE | Habib Bank Limited | AE970280020127771848203 |
| �Andrea General Trading FZE� | UAE | Janata Bank | AE500313109330211011700 |
| Semtex General Trading LLC | UAE | Mashreq Bank | AE130330000019100096873(AED) |
| Ward Al Joury Trading LLC | UAE | Muslim Commercial Bank (MCB) | AE330910000023270000018 |
| James Trading L.L.C-FZ | UAE | Rak Bank | AE360400000373342506001(AED) |
| Pennekamp Middle East (L.L.C) | UAE | Rak Bank | AE030400000122015461005 |
| Remaal Tabook Building & Construction Materials Trading Co. L.L.C | UAE | Rak Bank | AE280400000332966416001 |
| Brilliant Ocean Trading LLC | UAE | Sharjah Islamic Bank | AE890410000012176869001 |
| Cielo Oeste General Trading L L C | UAE | Sharjah Islamic Bank | AE900410000012161814001 |
| Mardin General Trading LLC | UAE | Sharjah Islamic Bank | AE310410000012188214001 |
| Orient Falcon General Trading L.L.C | UAE | Sharjah Islamic Bank | AE630410000012143536001 |
| Ultra Advance Goods Wholesalers LLC | UAE | Sharjah Islamic Bank | AE510410000012172100001 |
| Shooin International General Trading FZE | UAE | Standard Chartered Bank | AE770440000001700026101 |
| Bridge Board Trading LLC | UAE | United Bank LTD | AE260470000000200783969 |
| Brilliant Ocean Trading LLC | UAE | United Bank LTD | AE590470000000200664938 |
| Toroslar Trading LLC FZ | UAE | Emirates NBD | AE500260001015862743901(AED) |
| Toroslar Trading LLC FZ | UAE | United Bank LTD | AE510470000000200793607(AED) |
| Vanguard Sights Trading FZ LLC | UAE | United Bank LTD | AE270470000000200799568(AED) |
| Evern Trading LLC | UAE | United Bank LTD | AE750470000000200766209 |
| Value Deal Trading LLC | UAE | United Bank LTD | AE640470000000200725376 |
| TNS International Trading FZE | UAE | Varengold Bank | DE50200301331324760117 |
| Auxichem General Trading Co LLC | UAE | WIO Bank | AE240860000009182099760 |
| Cielo Oeste General Trading L L C | UAE | WIO Bank | AE330860000009022170363 |
| Vitra Trading FZCO | UAE | WIO Bank | AE920860000009233681681 |
| BAVI General Trading Co. L.L.C | UAE | ||
| Caribbean Speed Line FZE | UAE | ||
| Elevation General Trading LLC | UAE | ||
| Evren Trading L.L.C | UAE | Emirates Islamic Bank | AE660340003708463129701(AED) |
| Evren Trading L.L.C | UAE | Banque Misr | AE150150080309100024341(AED) |
| Gewaco FZE | UAE | ||
| Golden Leaf General Trading L.L.C | UAE | ||
| Golden Stars Jewellery LLC | UAE | ||
| Graze Star Trading LLC | UAE | ||
| Oman Star General Trading | UAE | ||
| Silver Wheels Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE120150080309100011882(AED) |
| Super Grand Raw�Materials Trading L.L.C | UAE | ||
| Zmarai Koot General Trading LLC | UAE | ||
| Flyox FZE | UAE | Emirates NBD | AE500260001015876595501(AED) |
| Charlestone Trading FZE | UAE | Banque Misr | AE800150080309100007069(AED) |
| Venus Raw Materials Trading L.L.C | UAE | Emirates Islamic Bank | AE620340003708448553001(AED) |
| Point 72 Trading L.L.C | UAE | United Bank Limited | AE520470000000200748775(AED) |
| Matco General Trading FZE | UAE | Commercial Bank of Dubai | AE070230000001002394284(AED) |
| Intertrade General Trading L.L.C | UAE | Dubai Islamic Bank | AE200240001520090519901(AED) |
| Northwest Global Trading FZE | UAE | National Bank of Fujairah | AE890380000012001360491(AED) |
| Golden King Trading | UAE | ||
| Vivan Inc General Trading LLC | UAE | Emirates NBD | AE470260001015802906401(AED) |
| TUF Commodities DMCC | UAE | ||
| Anvex Trading L.L.C | UAE | Banque Misr | AE730150080309100025140(AED) |
| Nuwwu�LLC-FZ | UAE | Banque Misr | AE430150080309100020442(AED) |
| Bedford Trading FZE | UAE | Banque Misr | AE420150080309100005813(AED) |
| Global Alu Steel LLC | UAE | Banque Misr | AE160150080309100008221(AED) |
| Suzhou Construction Equipment & Machinery Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE870150080309100005391(AED) |
| Viona Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE060150080309100020817(AED); AE220150080309200016568(USD) |
| Piera Global Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE960150080309100008527(AED) |
| Keltron Trading L.L.C | UAE | Banque Misr | AE370150080309100012014(AED) |
| Performante FZ LLC | UAE | ||
| Imperium Auto Spare Parts & Components Trading LLC | UAE | Banque Misr | AE890150080309100010108(AED) |
| Bright Internacional FZE | UAE | Emirates NBD | AE090260001015774663401(AED) |
| Tashbulak Trading LLC | UAE | Emirates Islamic Bank | AE580340003708431599801(AED) |
| Myril Gulf International FZE | UAE | ||
| Pfeisinger FZE | UAE | First Abu Dhabi Bank (FAB) | AE940351191324759896001(AED) |
| Silverridge Trading LLC | UAE | First Abu Dhabi Bank (FAB) | AE590351191326036243001(AED) |
| NFT Trading LLC | UAE | First Abu Dhabi Bank (FAB) | AE520351191324741821001(AED) |
| Barin Link Industrial Plant Equipment & Spare Parts Trading L.L.C | UAE | Dubai Islamic Bank | AE650240097520216782101(AED) |
| My Point Goods Wholesalers Trading LLC | UAE | Commercial Bank of Dubai | AE790230000001002457008(AED) |
| Courtesy Power Generation L.L.C | UAE | Commercial Bank of Dubai | AE690230000001007115031(AED) |
| Rak Petropack LLC | UAE | Commercial Bank International�(CBI) | AE790220000100030484570(AED) |
| Innovative Poly Chem FZ LLC | UAE | Mashreq Bank | AE680330000019100448769(AED) |
| Polymex Solutions FZE | UAE | United Bank LTD | AE530470000000200797548(AED) |
| Sahil Al Mahaba Trading LLC | UAE | National Bank of Fujairah | AE760380000012001767931(AED) |
WikIran calls on financial regulators, law enforcement agencies and international banks to act against these companies and their bank accounts. Their systematic abuse of the International financial system enables Iran’s Islamic Republic and its security apparatus to evade sanctions, launder funds and procure illicit goods.